Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 18-May-2026 21:11:11 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2559 km | Mon, 18-May-2026 07:11:19 CEST | map |
| 28 km NE of Behshahr, Iran | 4.4 | 4162 km | Sat, 16-May-2026 18:49:18 CEST | map |
| 298 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3164 km | Sat, 16-May-2026 03:34:40 CEST | map |
| 28 km NNW of Bardsīr, Iran | 4.7 | 4841 km | Thu, 14-May-2026 09:47:44 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2412 km | Thu, 14-May-2026 03:33:25 CEST | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 3100 km | Wed, 13-May-2026 22:48:01 CEST | map |
| 1 km N of DamÄvand, Iran | 4.3 | 4119 km | Tue, 12-May-2026 22:16:09 CEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















