Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 13-Aug-2026 14:21:44 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Greenland Sea 4.7 0024732473 km 1786581207Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST map
4 km WNW of Radwanice, Poland 4.2 000791791 km 1786506316Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST map
7 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.6 0017181718 km 1786468875Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST map
55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.7 0040694069 km 1786374070Mon, 10-Aug-2026 17:01:10 CEST map
15 km S of Antikyra, Greece 4.3 0020272027 km 1786319819Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST map
17 km ENE of Nurdağı, Turkey 4.4 0029852985 km 1786236138Sun, 09-Aug-2026 02:42:18 CEST map
46 km NE of Masjed Soleymān, Iran 4.3 0042184218 km 1786232310Sun, 09-Aug-2026 01:38:30 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0039153915 km 1786226945Sun, 09-Aug-2026 00:09:05 CEST map
north of Svalbard 4.4 0033713371 km 1786107355Fri, 07-Aug-2026 14:55:55 CEST map
4 km SSW of Lárdos, Greece 4.4 0025182518 km 1786086656Fri, 07-Aug-2026 09:10:56 CEST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of