Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 17-Aug-2026 09:39:19 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 895 km | Sun, 16-Aug-2026 05:49:25 CEST | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1704 km | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 3530 km | Fri, 14-Aug-2026 18:56:14 CEST | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1797 km | Fri, 14-Aug-2026 18:14:39 CEST | map |
| 35 km WSW of NeyshÄbÅ«r, Iran | 4.2 | 4533 km | Fri, 14-Aug-2026 10:29:05 CEST | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 2473 km | Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 791 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 1718 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 4069 km | Mon, 10-Aug-2026 17:01:10 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















