Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 14-Nov-2026 22:05:08 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 4510 km | Sat, 14-Nov-2026 10:26:13 CET | map |
| 39 km S of MoÃres, Greece | 5.1 | 2464 km | Fri, 13-Nov-2026 01:05:04 CET | map |
| 117 km S of Akureyri, Iceland | 4.6 | 1956 km | Thu, 12-Nov-2026 22:53:42 CET | map |
| 23 km WSW of Eilat, Israel | 4.1 | 3482 km | Wed, 11-Nov-2026 10:24:52 CET | map |
| 54 km WNW of Malfa, Italy | 4.6 | 1587 km | Wed, 11-Nov-2026 06:12:08 CET | map |
| 111 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 1948 km | Tue, 10-Nov-2026 14:37:53 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3633 km | Tue, 10-Nov-2026 07:43:11 CET | map |
| north of Franz Josef Land | 4.9 | 4138 km | Tue, 10-Nov-2026 03:00:03 CET | map |
| 17 km NW of İmamoğlu, Turkey | 4.7 | 2881 km | Mon, 09-Nov-2026 13:28:18 CET | map |
| 63 km NE of Keren, Eritrea | 4.3 | 4950 km | Mon, 09-Nov-2026 02:11:31 CET | map |
| 18 km N of Darreh Shahr, Iran | 4.3 | 3975 km | Sun, 08-Nov-2026 08:31:52 CET | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















