Er zijn vandaag geen weerrecords voor dit station gebroken as of 21/05/2022 07:05

Willekeurige weerfeiten:
TEMPERATUUR
30-06-1957 Het schooljaar eindigt met een hittegolf : bijna overal stijgt de temperatuur boven 30°C. Op de Baraque Michel (Jalhay) bereikt de maximumtemperatuur "slechts" 30,0°C.
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 21/05/2022 @ 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Voorspellingen/ Stormen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Getij | Gevoelstemp. | Luchtkwaliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current UV Index | Current Solar Energy9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regenseizoen: 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit. 9 . 10 Historisch gemiddelde vanaf de 21 van de maand May voor dit station sinds 2008. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 21 van May voor dit station sinds 2008. |
WU/TWC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vandaag & Vanavond | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||