Temperatuurvergelijking tussen de Voorspellingsscripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 22-02-25 at 8:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
22-02-25 12   24 5   10 14   20 9   10 11   20 7   9 10   22 4   11
21-02-25 18 21.8 24 10 13.9 10 12   20 6   10 13   20 9   9 12   22 7   11
20-02-25 12 21.8 24 9 13.9 10 17 21.8 20 10 13.9 10 12   20 5   9 14   22 9   11
19-02-25 7 21.8 24 3 13.9 10 12 21.8 20 9 13.9 10 17 21.8 20 10 13.9 9 12   22 7   11
18-02-25 5 21.8 24 -3 13.9 10 7 21.8 20 3 13.9 10 13 21.8 20 9 13.9 9 16 21.8 22 10 13.9 11
17-02-25 4 21.8 24 -5 13.9 10 5 21.8 20 -3 13.9 10 7 21.8 20 3 13.9 9 13 21.8 22 10 13.9 11
16-02-25 4 21.8 24 -4 13.9 10 5 21.8 20 -4 13.9 10 5 21.8 20 -3 13.9 9 7 21.8 22 3 13.9 11
15-02-25 4 21.8 24 -1 13.9 10 4 21.8 20 -3 13.9 10 5 21.8 20 -3 13.9 9 6 21.8 22 0 13.9 11
14-02-25 4 21.8 24 -2 13.9 10 4 21.8 20 -1 13.9 10 4 21.8 20 -3 13.9 9 4 21.8 22 -3 13.9 11
13-02-25 4 21.8 24 -2 13.9 10 4 21.8 20 -3 13.9 10 5 21.8 20 -1 13.9 9 4 21.8 22 -3 13.9 11
12-02-25 6 21.8 24 0 13.9 10 3 21.8 20 -2 13.9 10 3 21.8 20 -3 13.9 9 5 21.8 22 -1 13.9 11
11-02-25 5 21.8 24 2 13.9 10 6 21.8 20 0 13.9 10 3 21.8 20 -1 13.9 9 3 21.8 22 -2 13.9 11
10-02-25 3 21.8 24 3 13.9 10 5 21.8 20 2 13.9 10 6 21.8 20 1 13.9 9 5 21.8 22 0 13.9 11
09-02-25 7 21.8 24 1 13.9 10 4 21.8 20 2 13.9 10 4 21.8 20 1 13.9 9 4 21.8 22 0 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ     0.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Ave Error 15.4   2.2 13.1   3.9 15.5   1.8 13.1   3.9 15.3   1.8 13.0   4.9 15.1   0.2 12.5   2.9
Net Error -15.4   2.2 -13.1   -3.9 -15.5   -1.8 -13.1   -3.9 -15.3   -1.8 -13.0   -4.9 -15.1   0.2 -12.5   -2.9
Std Dev 4.0   0.0 4.4   0.0 3.8   0.0 4.4   0.0 4.0   0.0 4.4   0.0 3.8   0.0 4.4   0.0

Updated: 21-02-25 at 8:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
21-02-25 10   24 12   10 6   20 13   10 9   20 11   9 7   22 10   11
20-02-25 9 21.8 24 17 13.9 10 10   20 12   10 6   20 13   9 9   22 11   11
19-02-25 3 21.8 24 12 13.9 10 10 21.8 20 17 13.9 10 10   20 13   9 6   22 14   11
18-02-25 -3 21.8 24 7 13.9 10 3 21.8 20 13 13.9 10 9 21.8 20 17 13.9 9 10   22 12   11
17-02-25 -5 21.8 24 5 13.9 10 -3 21.8 20 7 13.9 10 3 21.8 20 13 13.9 9 9 21.8 22 17 13.9 11
16-02-25 -4 21.8 24 4 13.9 10 -5 21.8 20 5 13.9 10 -3 21.8 20 7 13.9 9 3 21.8 22 14 13.9 11
15-02-25 -1 21.8 24 4 13.9 10 -4 21.8 20 5 13.9 10 -3 21.8 20 5 13.9 9 -2 21.8 22 8 13.9 11
14-02-25 -3 21.8 24 4 13.9 10 -1 21.8 20 5 13.9 10 -3 21.8 20 4 13.9 9 -2 21.8 22 6 13.9 11
13-02-25 -2 21.8 24 4 13.9 10 -2 21.8 20 4 13.9 10 -1 21.8 20 4 13.9 9 -3 21.8 22 4 13.9 11
12-02-25 1 21.8 24 3 13.9 10 -2 21.8 20 4 13.9 10 -3 21.8 20 5 13.9 9 -1 21.8 22 5 13.9 11
11-02-25 2 21.8 24 6 13.9 10 0 21.8 20 3 13.9 10 -1 21.8 20 3 13.9 9 -3 21.8 22 5 13.9 11
10-02-25 2 21.8 24 5 13.9 10 2 21.8 20 5 13.9 10 -1 21.8 20 5 13.9 9 0 21.8 22 4 13.9 11
09-02-25 0 21.8 24 3 13.9 10 2 21.8 20 4 13.9 10 2 21.8 20 6 13.9 9 1 21.8 22 4 13.9 11
08-02-25 2 21.8 24 7 13.9 10 1 21.8 20 4 13.9 10 2 21.8 20 5 13.9 9 1 21.8 22 6 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 1 0 0 12 1 0 0 11 1 0 0 10 1 0
% Succ     0.0 7.7   0.0     100.0 8.3   0.0     100.0 9.1   0.0     100.0 10.0   0.0
Ave Error 21.7   2.2 8.1   3.9 21.7   1.8 8.1   3.9 21.7   1.8 7.7   4.9 21.5   0.2 7.2   2.9
Net Error -21.7   2.2 -7.7   -3.9 -21.7   -1.8 -7.6   -3.9 -21.7   -1.8 -7.2   -4.9 -21.5   0.2 -6.6   -2.9
Std Dev 3.5   0.0 2.7   0.0 3.8   0.0 2.8   0.0 3.4   0.0 2.9   0.0 3.3   0.0 2.8   0.0