Verwachting vervaardigd om: Zondag 15 September 2024 - 13:17
Volgende versie om: Zondag 15 September 2024 - 19:17Verwachting voor Ekeren, Belgium
Volgende versie om: Zondag 15 September 2024 - 19:17
Verwachting voor Ekeren, Belgium
door: Weather in Ekeren and Port of Antwerp
here the graph will be drawn
Verwachtingen voor Ekeren, Belgium. door Weather in Ekeren and Port of Antwerp | |||||||||||||||
Zondag nacht |
Maandag 16-09 |
Maandag nacht |
Dinsdag 17-09 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 18-09 |
Woensdag nacht |
Donderdag 19-09 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 20-09 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 21-09 |
Zaterdag nacht |
Zondag 22-09 |
Zondag nacht |
Maandag 23-09 |
Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Motregen, een paar wolken | Enkele wolken, later Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken, later Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt, later Helder | Helder, later Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt, later Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Enkele wolken, later Gedeeltelijk bewolkt |
13° | 19° | 13° | 19° | 14° | 22° | 17° | 23° | 16° | 22° | 16° | 23° | 15° | 24° | 15° | 23° |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||||||||
Matig | Matig | Matig | Matig | Matig | |||||||||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
0,5 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
NW → ZW | W → N | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO → O | O | O | O | O → ZO | NO → O | ZO → Z |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
12 → 8 km/h | 6 → 16 km/h | 17 → 17 km/h | 17 → 24 km/h | 14 → 14 km/h | 14 → 18 km/h | 17 → 17 km/h | 17 → 19 km/h | 15 → 16 km/h | 16 → 18 km/h | 11 → 11 km/h | 11 → 9 km/h | 9 → 7 km/h | 6 → 7 km/h | 8 → 6 km/h | 4 → 4 km/h |
2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 3 → 4 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 1 Bft |
Zwak | Vrij matig | Vrij matig | Matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zeer zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1025,1 hPa | ↑1025,7 hPa | ↑1028,1 hPa | ↓1027,7 hPa | ↑1027 hPa | ↓1025,4 hPa | ↑1024,4 hPa | ↓1022,7 hPa | ↓1021,4 hPa | ↓1020,2 hPa | ↑1020,8 hPa | ↓1020,8 hPa | ↑1020,4 hPa | ↓1018,3 hPa | ↓1015,4 hPa | ↓1012,8 hPa |
Verwachting vervaardigd om 15/09/2024 13:17 (51.2809 4.4204) De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Zondag 15 September 2024 07:16 CEST 19:58 CEST Dag lengte: 12:41 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | - | 12 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
77 % | 100 % | ↓1026 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 13° | 0,5 mm | 8 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
90 % | 100 % | ↓1025,1 hPa | ||
Maandag 16 September 2024 07:18 CEST 19:55 CEST Dag lengte: 12:37 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | - | 6 km/h vanuit W 2 Bft Zwak |
99 % | 50 % | ↓1024,7 hPa | ||
namiddag | Motregen, een paar wolken | 19° | 0,6 mm | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
72 % | 22 % | ↑1025,7 hPa | ||
avond | Enkele wolken | 16° | 0,1 mm | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
79 % | 18 % | ↑1026,6 hPa | ||
nacht | Helder | 13° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 0 % | ↑1028,1 hPa | ||
Dinsdag 17 September 2024 07:19 CEST 19:53 CEST Dag lengte: 12:34 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
86 % | 98 % | ↑1028,5 hPa | ||
namiddag | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 0,1 mm | 24 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
63 % | 100 % | ↓1027,7 hPa | ||
avond | Bewolkt | 18° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
70 % | 87 % | ↓1026,8 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
93 % | 96 % | ↑1027 hPa | ||
Woensdag 18 September 2024 07:21 CEST 19:51 CEST Dag lengte: 12:30 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 14° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
96 % | 100 % | ↓1026,5 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 22° | - | 18 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
71 % | 23 % | ↓1025,4 hPa | ||
avond | Enkele wolken | 20° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
75 % | 10 % | ↓1024,2 hPa | ||
nacht | Helder | 17° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
75 % | 0 % | ↑1024,4 hPa | ||
Donderdag 19 September 2024 07:23 CEST 19:48 CEST Dag lengte: 12:26 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
88 % | 0 % | ↓1024 hPa | ||
namiddag | Helder | 23° | - | 19 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
62 % | 8 % | ↓1022,7 hPa | ||
avond | Helder | 19° | - | 15 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
68 % | 1 % | ↓1021,6 hPa | ||
nacht | Helder | 16° | - | 16 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
80 % | 0 % | ↓1021,4 hPa | ||
Vrijdag 20 September 2024 07:24 CEST 19:46 CEST Dag lengte: 12:22 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 14° | - | 16 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
86 % | 0 % | ↓1021 hPa | ||
namiddag | Helder | 22° | - | 18 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
62 % | 69 % | ↓1020,2 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | - | 11 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
68 % | 3 % | ↓1019,9 hPa | ||
nacht | Helder | 16° | - | 11 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
81 % | 0 % | ↑1020,8 hPa | ||
Zaterdag 21 September 2024 07:26 CEST 19:44 CEST Dag lengte: 12:18 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 14° | - | 11 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
87 % | 16 % | ↑1021,2 hPa | ||
namiddag | Enkele wolken | 23° | - | 9 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
59 % | 80 % | ↓1020,8 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | - | 9 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
74 % | 0 % | ↓1020,1 hPa | ||
nacht | Helder | 15° | - | 7 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
93 % | 100 % | ↑1020,4 hPa | ||
Zondag 22 September 2024 07:27 CEST 19:41 CEST Dag lengte: 12:14 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 13° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
97 % | 98 % | ↓1019,6 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 24° | - | 7 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
57 % | 65 % | ↓1018,3 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | - | 8 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
80 % | 99 % | ↓1016,5 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 15° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
91 % | 17 % | ↓1015,4 hPa | ||
Maandag 23 September 2024 07:29 CEST 19:39 CEST Dag lengte: 12:10 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Enkele wolken | 14° | - | 4 km/h vanuit ZO 1 Bft Zeer zwak |
98 % | 39 % | ↓1013,8 hPa | ||
namiddag | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | - | 4 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak |
68 % | 33 % | ↓1012,8 hPa | ||
avond | Wat regen mogelijk, een paar wolken | 18° | 1,1 mm | 6 km/h vanuit N 2 Bft Zwak |
89 % | 98 % | ↓1011,6 hPa | ||
nacht | Regen | 16° | 7,7 mm | 10 km/h vanuit N 2 Bft Zwak |
97 % | 100 % | ↓1011,4 hPa | ||
Dinsdag 24 September 2024 07:30 CEST 19:37 CEST Dag lengte: 12:06 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Wat regen mogelijk | 15° | 1,5 mm | 14 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 99 % | ↑1012,1 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 16° | 0,1 mm | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
70 % | 97 % | ↑1014,2 hPa | ||
avond | Bewolkt | 14° | - | 8 km/h vanuit N 2 Bft Zwak |
61 % | 85 % | ↑1015,9 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | - | 7 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
92 % | 9 % | ↑1017,7 hPa | ||
Verwachting vervaardigd om 15/09/2024 13:17 (51.2809 4.4204) De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Maandag 16 September 2024 07:18 CEST 19:55 CEST Dag lengte: 12:37 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | - | 14 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
77 % | 15°C | 97 % | ↓1025,6 hPa | ||
13 - 14 | Wat regen mogelijk | 19° | 0,3 mm | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
72 % | 14°C | 22 % | ↑1025,7 hPa | ||
14 - 15 | Motregen, een paar wolken | 20° | 0,1 mm | 18 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
70 % | 14°C | 28 % | ↑1025,8 hPa | ||
15 - 16 | Enkele wolken | 20° | - | 20 km/h vanuit N 4 Bft Matig |
65 % | 13°C | 35 % | ↓1025,6 hPa | ||
16 - 17 | Enkele wolken | 20° | - | 20 km/h vanuit N 4 Bft Matig |
65 % | 13°C | 26 % | 1025,6 hPa | ||
17 - 18 | Enkele wolken | 19° | - | 19 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
67 % | 13°C | 27 % | ↑1025,7 hPa | ||
18 - 19 | Enkele wolken | 18° | - | 18 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
71 % | 13°C | 13 % | ↑1026 hPa | ||
19 - 20 | Enkele wolken | 16° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
79 % | 12°C | 18 % | ↑1026,6 hPa | ||
20 - 21 | Enkele wolken | 15° | - | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
85 % | 12°C | 5 % | ↑1027,1 hPa | ||
21 - 22 | Helder | 14° | - | 18 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
88 % | 12°C | 2 % | ↑1027,3 hPa | ||
22 - 23 | Helder | 14° | - | 18 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
91 % | 12°C | 0 % | ↑1027,7 hPa | ||
23 - 00 | Helder | 13° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 12°C | 1 % | ↑1028 hPa | ||
Dinsdag 17 September 2024 07:19 CEST 19:53 CEST Dag lengte: 12:34 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
00 - 01 | Helder | 13° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 12°C | 0 % | ↑1028,1 hPa | ||
01 - 02 | Helder | 13° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 12°C | 0 % | 1028,1 hPa | ||
02 - 03 | Helder | 12° | - | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 11°C | 0 % | ↓1027,9 hPa | ||
03 - 04 | Helder | 12° | - | 15 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
94 % | 11°C | 58 % | 1027,9 hPa | ||
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
90 % | 11°C | 100 % | 1027,9 hPa | ||
05 - 06 | Bewolkt | 14° | - | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
87 % | 12°C | 100 % | 1027,9 hPa | ||
06 - 07 | Bewolkt | 14° | - | 16 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
86 % | 12°C | 100 % | ↑1028 hPa | ||
07 - 08 | Bewolkt | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
86 % | 12°C | 98 % | ↑1028,5 hPa | ||
08 - 09 | Bewolkt | 16° | - | 21 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
83 % | 13°C | 94 % | ↑1028,8 hPa | ||
09 - 10 | Bewolkt | 16° | - | 24 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
81 % | 13°C | 60 % | ↓1028,7 hPa | ||
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | - | 26 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
76 % | 13°C | 64 % | ↓1028,6 hPa | ||
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | - | 25 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
72 % | 13°C | 76 % | ↓1028,3 hPa | ||
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | - | 24 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
68 % | 13°C | 36 % | ↓1028 hPa | ||
13 - 14 | Enkele wolken | 19° | - | 24 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
63 % | 12°C | 100 % | ↓1027,7 hPa | ||
14 - 15 | Bewolkt | 19° | - | 22 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
64 % | 12°C | 100 % | ↓1027,5 hPa | ||
15 - 16 | Bewolkt | 19° | - | 21 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
65 % | 13°C | 99 % | ↓1027 hPa | ||
16 - 17 | Bewolkt | 20° | - | 21 km/h vanuit NO 4 Bft Matig |
65 % | 13°C | 68 % | ↓1026,7 hPa | ||
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | - | 18 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
66 % | 13°C | 89 % | ↓1026,6 hPa | ||
18 - 19 | Bewolkt | 19° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
69 % | 13°C | 99 % | ↑1026,7 hPa | ||
19 - 20 | Bewolkt | 18° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
70 % | 13°C | 87 % | ↑1026,8 hPa | ||
20 - 21 | Bewolkt | 17° | - | 15 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
78 % | 13°C | 87 % | ↑1027,3 hPa | ||
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
86 % | 13°C | 38 % | ↑1027,4 hPa | ||
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
86 % | 13°C | 20 % | ↓1027,3 hPa | ||
23 - 00 | Enkele wolken | 15° | - | 17 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
88 % | 13°C | 14 % | ↑1027,4 hPa | ||
Woensdag 18 September 2024 07:21 CEST 19:51 CEST Dag lengte: 12:30 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
00 - 01 | Enkele wolken | 14° | - | 15 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
90 % | 13°C | 56 % | ↓1027,2 hPa | ||
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | - | 14 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
93 % | 13°C | 96 % | ↓1027 hPa | ||
Verwachting vervaardigd om 15/09/2024 13:17 (51.2809 4.4204) De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, een paar wolken | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder |
15° | 13° | 12° | 19° | 16° | 13° | 15° | 19° | 18° | 14° | 14° | 22° | 20° | 17° | 15° | 23° |
- | 0,5 mm | - | 0,6 mm | 0,1 mm | - | - | 0,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 km/h - NW | 8 km/h - ZW | 6 km/h - W | 16 km/h - N | 17 km/h - N | 17 km/h - N | 17 km/h - NO | 24 km/h - NO | 14 km/h - NO | 14 km/h - NO | 14 km/h - NO | 18 km/h - NO | 17 km/h - NO | 17 km/h - NO | 17 km/h - NO | 19 km/h - NO |