Temperatuur Rapporten (°C)
Rapport voor Jaar 2023
Gegevens voor het laatst bijgewerkt op 31/5/2023 00:00.Jaartal:
daags | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | --- | --- | 9.7 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | 18.1 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | 10.3 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | 11.1 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | 18.4 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | 9.7 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | 9.2 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | 18.3 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | 9.1 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | 20.9 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | 6.9 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | 19.7 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | 9.4 | -3.7 | --- | --- | --- | --- | 18.5 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | 6.6 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | 14.8 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | 7.6 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | 16.2 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | 9.6 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | 18.2 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11.3 | 10.4 | 9.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | 21.3 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10.4 | 8.1 | 13.1 | 2.3 | --- | --- | 12.5 | 8.6 | 23.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12.1 | 6.7 | 13.6 | 0.6 | --- | --- | 15.4 | 3.6 | 20.2 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8.8 | 4.8 | 12.2 | 0.4 | --- | --- | 16.5 | 6.9 | 13.3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.3 | 3.2 | 12.7 | 5.7 | --- | --- | 10.6 | 7.2 | 16.5 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.6 | -1.5 | 12.7 | 11.3 | --- | --- | 15.8 | 8.1 | 17.8 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.4 | -2.9 | 12.9 | 9.9 | --- | --- | 15.4 | 5.4 | 17.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4.6 | 0.7 | 11.4 | 6.7 | --- | --- | 17.0 | 8.0 | 21.0 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3.1 | 0.1 | 10.1 | 6.4 | --- | --- | 11.4 | 5.1 | 22.3 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2.1 | -2.1 | 8.4 | 5.9 | --- | --- | 18.1 | 6.3 | 23.1 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.4 | -1.2 | 10.8 | 4.0 | --- | --- | 13.8 | 6.3 | 19.9 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.8 | 1.3 | 10.7 | 5.2 | --- | --- | 15.9 | 7.9 | 17.8 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3.1 | 0.9 | 7.5 | 4.2 | --- | --- | 12.6 | 7.7 | 17.4 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.0 | -0.4 | 8.6 | 0.0 | --- | --- | 11.9 | 4.7 | 20.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7.8 | 0.1 | 6.4 | -0.9 | --- | --- | 12.0 | 1.1 | 21.1 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.1 | 3.8 | 7.7 | -1.7 | --- | --- | 15.7 | 2.4 | 24.2 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.1 | -1.3 | 6.9 | -0.6 | --- | --- | 15.5 | 9.4 | 25.5 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.4 | -1.8 | --- | --- | 15.9 | 8.7 | 20.2 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 9.1 | 5.4 | 16.6 | 11.7 | 20.4 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.4 | 4.0 | 12.4 | 10.2 | -100.0 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
HOOG | 12.1 | 13.6 | 16.6 | 20.4 | 25.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg High | 6.0 | 9.8 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mean | 4.0 | 6.6 | 12.8 | 10.3 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg Low | 1.9 | 3.7 | 10.9 | 6.3 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
LAAG | -2.9 | -3.7 | 10.2 | 1.1 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.