Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 07-Feb-2025 16:14:12 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0023492349 km 1738924228Fri, 07-Feb-2025 11:30:28 CET map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0023402340 km 1738912575Fri, 07-Feb-2025 08:16:15 CET map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738912283Fri, 07-Feb-2025 08:11:23 CET map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0019751975 km 1738902267Fri, 07-Feb-2025 05:24:27 CET map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0023402340 km 1738899333Fri, 07-Feb-2025 04:35:33 CET map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023382338 km 1738870487Thu, 06-Feb-2025 20:34:47 CET map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023422342 km 1738865805Thu, 06-Feb-2025 19:16:45 CET map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0023482348 km 1738865019Thu, 06-Feb-2025 19:03:39 CET map
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0023382338 km 1738850995Thu, 06-Feb-2025 15:09:55 CET map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0023422342 km 1738828664Thu, 06-Feb-2025 08:57:44 CET map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0023372337 km 1738822916Thu, 06-Feb-2025 07:21:56 CET map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0023352335 km 1738821107Thu, 06-Feb-2025 06:51:47 CET map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0023412341 km 1738814898Thu, 06-Feb-2025 05:08:18 CET map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738813000Thu, 06-Feb-2025 04:36:40 CET map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023382338 km 1738812831Thu, 06-Feb-2025 04:33:51 CET map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0023342334 km 1738812535Thu, 06-Feb-2025 04:28:55 CET map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0023312331 km 1738812188Thu, 06-Feb-2025 04:23:08 CET map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0023382338 km 1738811955Thu, 06-Feb-2025 04:19:15 CET map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0023352335 km 1738810804Thu, 06-Feb-2025 04:00:04 CET map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0023362336 km 1738810461Thu, 06-Feb-2025 03:54:21 CET map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0023342334 km 1738810362Thu, 06-Feb-2025 03:52:42 CET map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023432343 km 1738810116Thu, 06-Feb-2025 03:48:36 CET map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0023332333 km 1738809953Thu, 06-Feb-2025 03:45:53 CET map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023412341 km 1738808847Thu, 06-Feb-2025 03:27:27 CET map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023432343 km 1738808663Thu, 06-Feb-2025 03:24:23 CET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023332333 km 1738807330Thu, 06-Feb-2025 03:02:10 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023382338 km 1738806065Thu, 06-Feb-2025 02:41:05 CET map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0023372337 km 1738797401Thu, 06-Feb-2025 00:16:41 CET map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023502350 km 1738796364Wed, 05-Feb-2025 23:59:24 CET map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0023432343 km 1738796265Wed, 05-Feb-2025 23:57:45 CET map
69 km S of Fīrūzābād, Iran 4.2 0047244724 km 1738787080Wed, 05-Feb-2025 21:24:40 CET map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0023312331 km 1738782578Wed, 05-Feb-2025 20:09:38 CET map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0023392339 km 1738782047Wed, 05-Feb-2025 20:00:47 CET map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023422342 km 1738777646Wed, 05-Feb-2025 18:47:26 CET map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023492349 km 1738772322Wed, 05-Feb-2025 17:18:42 CET map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0023302330 km 1738755227Wed, 05-Feb-2025 12:33:47 CET map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0023262326 km 1738753738Wed, 05-Feb-2025 12:08:58 CET map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023402340 km 1738751708Wed, 05-Feb-2025 11:35:08 CET map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0023282328 km 1738722064Wed, 05-Feb-2025 03:21:04 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023382338 km 1738721804Wed, 05-Feb-2025 03:16:44 CET map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0023462346 km 1738701658Tue, 04-Feb-2025 21:40:58 CET map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023462346 km 1738700302Tue, 04-Feb-2025 21:18:22 CET map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0023392339 km 1738699223Tue, 04-Feb-2025 21:00:23 CET map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023432343 km 1738698724Tue, 04-Feb-2025 20:52:04 CET map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0023432343 km 1738698633Tue, 04-Feb-2025 20:50:33 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0043464346 km 1738693318Tue, 04-Feb-2025 19:21:58 CET map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0014521452 km 1738691518Tue, 04-Feb-2025 18:51:58 CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0043594359 km 1738690678Tue, 04-Feb-2025 18:37:58 CET map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0023332333 km 1738689052Tue, 04-Feb-2025 18:10:52 CET map
77 km NW of Mohr, Iran 4.4 0047254725 km 1738678665Tue, 04-Feb-2025 15:17:45 CET map
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0023452345 km 1738674253Tue, 04-Feb-2025 14:04:13 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023382338 km 1738673978Tue, 04-Feb-2025 13:59:38 CET map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738673420Tue, 04-Feb-2025 13:50:20 CET map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0023402340 km 1738672610Tue, 04-Feb-2025 13:36:50 CET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0023322332 km 1738665348Tue, 04-Feb-2025 11:35:48 CET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0023332333 km 1738660171Tue, 04-Feb-2025 10:09:31 CET map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0023472347 km 1738659799Tue, 04-Feb-2025 10:03:19 CET map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0023452345 km 1738659327Tue, 04-Feb-2025 09:55:27 CET map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0023492349 km 1738656944Tue, 04-Feb-2025 09:15:44 CET map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0023402340 km 1738652004Tue, 04-Feb-2025 07:53:24 CET map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0023312331 km 1738649352Tue, 04-Feb-2025 07:09:12 CET map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0023342334 km 1738638232Tue, 04-Feb-2025 04:03:52 CET map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0023382338 km 1738637166Tue, 04-Feb-2025 03:46:06 CET map
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 0010261026 km 1738624052Tue, 04-Feb-2025 00:07:32 CET map
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0023352335 km 1738615154Mon, 03-Feb-2025 21:39:14 CET map
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0023422342 km 1738613979Mon, 03-Feb-2025 21:19:39 CET map
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0023422342 km 1738604698Mon, 03-Feb-2025 18:44:58 CET map
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0023402340 km 1738590771Mon, 03-Feb-2025 14:52:51 CET map
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0023352335 km 1738587905Mon, 03-Feb-2025 14:05:05 CET map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023352335 km 1738585060Mon, 03-Feb-2025 13:17:40 CET map
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0023232323 km 1738583449Mon, 03-Feb-2025 12:50:49 CET map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0023362336 km 1738581659Mon, 03-Feb-2025 12:20:59 CET map
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0019001900 km 1738575905Mon, 03-Feb-2025 10:45:05 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0023382338 km 1738574983Mon, 03-Feb-2025 10:29:43 CET map
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0023572357 km 1738573012Mon, 03-Feb-2025 09:56:52 CET map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0023352335 km 1738571188Mon, 03-Feb-2025 09:26:28 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0023392339 km 1738570388Mon, 03-Feb-2025 09:13:08 CET map
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0023582358 km 1738569933Mon, 03-Feb-2025 09:05:33 CET map
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0020392039 km 1738569665Mon, 03-Feb-2025 09:01:05 CET map
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0023572357 km 1738569540Mon, 03-Feb-2025 08:59:00 CET map
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0023342334 km 1738568566Mon, 03-Feb-2025 08:42:46 CET map
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0023442344 km 1738568183Mon, 03-Feb-2025 08:36:23 CET map
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023492349 km 1738566544Mon, 03-Feb-2025 08:09:04 CET map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0023352335 km 1738561705Mon, 03-Feb-2025 06:48:25 CET map
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023332333 km 1738559510Mon, 03-Feb-2025 06:11:50 CET map
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0023322332 km 1738559445Mon, 03-Feb-2025 06:10:45 CET map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023372337 km 1738556441Mon, 03-Feb-2025 05:20:41 CET map
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0022942294 km 1738550004Mon, 03-Feb-2025 03:33:24 CET map
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0023312331 km 1738547969Mon, 03-Feb-2025 02:59:29 CET map
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0023412341 km 1738540481Mon, 03-Feb-2025 00:54:41 CET map
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0023352335 km 1738527264Sun, 02-Feb-2025 21:14:24 CET map
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0023302330 km 1738520866Sun, 02-Feb-2025 19:27:46 CET map
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0023302330 km 1738520729Sun, 02-Feb-2025 19:25:29 CET map
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0023332333 km 1738518343Sun, 02-Feb-2025 18:45:43 CET map
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0023412341 km 1738518080Sun, 02-Feb-2025 18:41:20 CET map
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0023442344 km 1738515851Sun, 02-Feb-2025 18:04:11 CET map
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0023342334 km 1738503153Sun, 02-Feb-2025 14:32:33 CET map
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0023422342 km 1738500941Sun, 02-Feb-2025 13:55:41 CET map
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0035583558 km 1738489933Sun, 02-Feb-2025 10:52:13 CET map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0023352335 km 1738487662Sun, 02-Feb-2025 10:14:22 CET map
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0023382338 km 1738485423Sun, 02-Feb-2025 09:37:03 CET map
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0023302330 km 1738480925Sun, 02-Feb-2025 08:22:05 CET map
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0023402340 km 1738478888Sun, 02-Feb-2025 07:48:08 CET map
10 km ESE of Emporeío, Greece 4.4 0023562356 km 1738416599Sat, 01-Feb-2025 14:29:59 CET map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023472347 km 1738414304Sat, 01-Feb-2025 13:51:44 CET map
17 km NE of Firá, Greece 4.3 0023372337 km 1738387894Sat, 01-Feb-2025 06:31:34 CET map
76 km NW of Mohr, Iran 4.1 0047274727 km 1738357691Fri, 31-Jan-2025 22:08:11 CET map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of