Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 18-May-2025 22:31:28 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SE of Lárdos, Greece 4.1 0025282528 km 1747553392Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST map
4 km E of Prokópi, Greece 4.4 0020362036 km 1747551405Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST map
8 km E of Mantoúdi, Greece 4.2 0020332033 km 1747525924Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST map
13 km N of Gura Teghii, Romania 4.2 0017271727 km 1747432755Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST map
11 km ENE of Kulu, Turkey 5.0 0025992599 km 1747313197Thu, 15-May-2025 14:46:37 CEST map
58 km NNW of Norðurþing, Iceland 4.6 0020962096 km 1747200051Wed, 14-May-2025 07:20:51 CEST map
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 0025332533 km 1747176675Wed, 14-May-2025 00:51:15 CEST map
2 km SW of Pozzuoli, Italy 4.4 0013761376 km 1747130865Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST map
48 km N of Norðurþing, Iceland 4.7 0020842084 km 1747108924Tue, 13-May-2025 06:02:04 CEST map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0023342334 km 1747092609Tue, 13-May-2025 01:30:09 CEST map
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey 4.3 0026062606 km 1747041837Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST map
109 km W of Palaióchora, Greece 4.4 0022942294 km 1747016267Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of