Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sun, 18-May-2025 22:31:28 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 2528 km | Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST | map |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 2036 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | map |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 2033 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | map |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1727 km | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 2599 km | Thu, 15-May-2025 14:46:37 CEST | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 2096 km | Wed, 14-May-2025 07:20:51 CEST | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 2533 km | Wed, 14-May-2025 00:51:15 CEST | map |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1376 km | Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 2084 km | Tue, 13-May-2025 06:02:04 CEST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2334 km | Tue, 13-May-2025 01:30:09 CEST | map |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 2606 km | Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST | map |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 2294 km | Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of