Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 07-Feb-2025 16:14:12 CET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2349 km | Fri, 07-Feb-2025 11:30:28 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2340 km | Fri, 07-Feb-2025 08:16:15 CET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Fri, 07-Feb-2025 08:11:23 CET | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1975 km | Fri, 07-Feb-2025 05:24:27 CET | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2340 km | Fri, 07-Feb-2025 04:35:33 CET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2338 km | Thu, 06-Feb-2025 20:34:47 CET | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2342 km | Thu, 06-Feb-2025 19:16:45 CET | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2348 km | Thu, 06-Feb-2025 19:03:39 CET | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2338 km | Thu, 06-Feb-2025 15:09:55 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2342 km | Thu, 06-Feb-2025 08:57:44 CET | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2337 km | Thu, 06-Feb-2025 07:21:56 CET | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2335 km | Thu, 06-Feb-2025 06:51:47 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2341 km | Thu, 06-Feb-2025 05:08:18 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Thu, 06-Feb-2025 04:36:40 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2338 km | Thu, 06-Feb-2025 04:33:51 CET | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2334 km | Thu, 06-Feb-2025 04:28:55 CET | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2331 km | Thu, 06-Feb-2025 04:23:08 CET | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2338 km | Thu, 06-Feb-2025 04:19:15 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2335 km | Thu, 06-Feb-2025 04:00:04 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2336 km | Thu, 06-Feb-2025 03:54:21 CET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2334 km | Thu, 06-Feb-2025 03:52:42 CET | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2343 km | Thu, 06-Feb-2025 03:48:36 CET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2333 km | Thu, 06-Feb-2025 03:45:53 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2341 km | Thu, 06-Feb-2025 03:27:27 CET | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2343 km | Thu, 06-Feb-2025 03:24:23 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2333 km | Thu, 06-Feb-2025 03:02:10 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2338 km | Thu, 06-Feb-2025 02:41:05 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2337 km | Thu, 06-Feb-2025 00:16:41 CET | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2350 km | Wed, 05-Feb-2025 23:59:24 CET | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2343 km | Wed, 05-Feb-2025 23:57:45 CET | map |
69 km S of Fīrūzābād, Iran | 4.2 | 4724 km | Wed, 05-Feb-2025 21:24:40 CET | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2331 km | Wed, 05-Feb-2025 20:09:38 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2339 km | Wed, 05-Feb-2025 20:00:47 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2342 km | Wed, 05-Feb-2025 18:47:26 CET | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2349 km | Wed, 05-Feb-2025 17:18:42 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2330 km | Wed, 05-Feb-2025 12:33:47 CET | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2326 km | Wed, 05-Feb-2025 12:08:58 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2340 km | Wed, 05-Feb-2025 11:35:08 CET | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2328 km | Wed, 05-Feb-2025 03:21:04 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2338 km | Wed, 05-Feb-2025 03:16:44 CET | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2346 km | Tue, 04-Feb-2025 21:40:58 CET | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2346 km | Tue, 04-Feb-2025 21:18:22 CET | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2339 km | Tue, 04-Feb-2025 21:00:23 CET | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2343 km | Tue, 04-Feb-2025 20:52:04 CET | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2343 km | Tue, 04-Feb-2025 20:50:33 CET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4346 km | Tue, 04-Feb-2025 19:21:58 CET | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1452 km | Tue, 04-Feb-2025 18:51:58 CET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4359 km | Tue, 04-Feb-2025 18:37:58 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2333 km | Tue, 04-Feb-2025 18:10:52 CET | map |
77 km NW of Mohr, Iran | 4.4 | 4725 km | Tue, 04-Feb-2025 15:17:45 CET | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 2345 km | Tue, 04-Feb-2025 14:04:13 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2338 km | Tue, 04-Feb-2025 13:59:38 CET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Tue, 04-Feb-2025 13:50:20 CET | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2340 km | Tue, 04-Feb-2025 13:36:50 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2332 km | Tue, 04-Feb-2025 11:35:48 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2333 km | Tue, 04-Feb-2025 10:09:31 CET | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2347 km | Tue, 04-Feb-2025 10:03:19 CET | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2345 km | Tue, 04-Feb-2025 09:55:27 CET | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2349 km | Tue, 04-Feb-2025 09:15:44 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2340 km | Tue, 04-Feb-2025 07:53:24 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2331 km | Tue, 04-Feb-2025 07:09:12 CET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2334 km | Tue, 04-Feb-2025 04:03:52 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2338 km | Tue, 04-Feb-2025 03:46:06 CET | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 1026 km | Tue, 04-Feb-2025 00:07:32 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2335 km | Mon, 03-Feb-2025 21:39:14 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2342 km | Mon, 03-Feb-2025 21:19:39 CET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 2342 km | Mon, 03-Feb-2025 18:44:58 CET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2340 km | Mon, 03-Feb-2025 14:52:51 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2335 km | Mon, 03-Feb-2025 14:05:05 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2335 km | Mon, 03-Feb-2025 13:17:40 CET | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2323 km | Mon, 03-Feb-2025 12:50:49 CET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2336 km | Mon, 03-Feb-2025 12:20:59 CET | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1900 km | Mon, 03-Feb-2025 10:45:05 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 2338 km | Mon, 03-Feb-2025 10:29:43 CET | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 2357 km | Mon, 03-Feb-2025 09:56:52 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2335 km | Mon, 03-Feb-2025 09:26:28 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2339 km | Mon, 03-Feb-2025 09:13:08 CET | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 2358 km | Mon, 03-Feb-2025 09:05:33 CET | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 2039 km | Mon, 03-Feb-2025 09:01:05 CET | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 2357 km | Mon, 03-Feb-2025 08:59:00 CET | map |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2334 km | Mon, 03-Feb-2025 08:42:46 CET | map |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2344 km | Mon, 03-Feb-2025 08:36:23 CET | map |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2349 km | Mon, 03-Feb-2025 08:09:04 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2335 km | Mon, 03-Feb-2025 06:48:25 CET | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2333 km | Mon, 03-Feb-2025 06:11:50 CET | map |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2332 km | Mon, 03-Feb-2025 06:10:45 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2337 km | Mon, 03-Feb-2025 05:20:41 CET | map |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 2294 km | Mon, 03-Feb-2025 03:33:24 CET | map |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2331 km | Mon, 03-Feb-2025 02:59:29 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2341 km | Mon, 03-Feb-2025 00:54:41 CET | map |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2335 km | Sun, 02-Feb-2025 21:14:24 CET | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2330 km | Sun, 02-Feb-2025 19:27:46 CET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2330 km | Sun, 02-Feb-2025 19:25:29 CET | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2333 km | Sun, 02-Feb-2025 18:45:43 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2341 km | Sun, 02-Feb-2025 18:41:20 CET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 2344 km | Sun, 02-Feb-2025 18:04:11 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2334 km | Sun, 02-Feb-2025 14:32:33 CET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2342 km | Sun, 02-Feb-2025 13:55:41 CET | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 3558 km | Sun, 02-Feb-2025 10:52:13 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2335 km | Sun, 02-Feb-2025 10:14:22 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2338 km | Sun, 02-Feb-2025 09:37:03 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2330 km | Sun, 02-Feb-2025 08:22:05 CET | map |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2340 km | Sun, 02-Feb-2025 07:48:08 CET | map |
10 km ESE of Emporeío, Greece | 4.4 | 2356 km | Sat, 01-Feb-2025 14:29:59 CET | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2347 km | Sat, 01-Feb-2025 13:51:44 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2337 km | Sat, 01-Feb-2025 06:31:34 CET | map |
76 km NW of Mohr, Iran | 4.1 | 4727 km | Fri, 31-Jan-2025 22:08:11 CET | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of