Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 25-Apr-2024 19:35:55 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
69 km W of Kýthira, Greece 4.2 0021912191 km 1713989910Wed, 24-Apr-2024 22:18:30 CEST map
Reykjanes Ridge 4.8 0026702670 km 1713935927Wed, 24-Apr-2024 07:18:47 CEST map
138 km SSE of Lajes das Flores, Portugal 5.2 0031073107 km 1713886805Tue, 23-Apr-2024 17:40:05 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0023392339 km 1713877539Tue, 23-Apr-2024 15:05:39 CEST map
north of Severnaya Zemlya 4.4 0045884588 km 1713875100Tue, 23-Apr-2024 14:25:00 CEST map
63 km SE of Lárdos, Greece 4.4 0025792579 km 1713813989Mon, 22-Apr-2024 21:26:29 CEST map
25 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.0 0035573557 km 1713812983Mon, 22-Apr-2024 21:09:43 CEST map
19 km NNW of Yeşilyurt, Turkey 4.1 0027092709 km 1713701015Sun, 21-Apr-2024 14:03:35 CEST map
118 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0019461946 km 1713681439Sun, 21-Apr-2024 08:37:19 CEST map
20 km ESE of Khowy, Iran 4.4 0034513451 km 1713636115Sat, 20-Apr-2024 20:01:55 CEST map
near the north coast of Greenland 4.5 0036273627 km 1713535297Fri, 19-Apr-2024 16:01:37 CEST map
10 km ENE of Néon Karlovásion, Greece 4.3 0022992299 km 1713513740Fri, 19-Apr-2024 10:02:20 CEST map
21 km SW of Sabzevar, Iran 4.4 0044754475 km 1713481770Fri, 19-Apr-2024 01:09:30 CEST map
19 km SW of Gorgān, Iran 4.3 0042084208 km 1713479521Fri, 19-Apr-2024 00:32:01 CEST map
4 km NNW of Sulusaray, Turkey 4.4 0027252725 km 1713468704Thu, 18-Apr-2024 21:31:44 CEST map
4 km NNW of Sulusaray, Turkey 4.2 0027262726 km 1713465809Thu, 18-Apr-2024 20:43:29 CEST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of