Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Fri, 06-Mar-2026 09:37:00 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 162 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.6 | 2683 km | Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET | map |
| 160 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.1 | 2680 km | Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET | map |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 2738 km | Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET | map |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 1725 km | Wed, 04-Mar-2026 07:05:15 CET | map |
| 4 km ESE of DrniΕ‘, Croatia | 3.7 | 1204 km | Wed, 04-Mar-2026 01:23:15 CET | map |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 2740 km | Tue, 03-Mar-2026 14:05:38 CET | map |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 2744 km | Tue, 03-Mar-2026 13:09:46 CET | map |
| 52 km NW of GerΔsh, Iran | 4.4 | 4825 km | Tue, 03-Mar-2026 07:54:57 CET | map |
| 141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.6 | 2897 km | Mon, 02-Mar-2026 15:59:06 CET | map |
| 2 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3035 km | Mon, 02-Mar-2026 15:52:52 CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4326 km | Sun, 01-Mar-2026 17:41:17 CET | map |
| 15 km SW of AltΔ±aΔac, Azerbaijan | 4.2 | 3554 km | Sat, 28-Feb-2026 00:38:39 CET | map |
| 16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan | 4.8 | 3539 km | Fri, 27-Feb-2026 12:52:47 CET | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















