Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 13-Apr-2026 20:05:00 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2659 km | Mon, 13-Apr-2026 07:48:34 CEST | map |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1798 km | Sun, 12-Apr-2026 21:02:29 CEST | map |
| 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 4.6 | 3749 km | Sun, 12-Apr-2026 20:46:00 CEST | map |
| 31 km SW of KastrÃ, Greece | 4.3 | 2420 km | Sun, 12-Apr-2026 13:06:57 CEST | map |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 2326 km | Sat, 11-Apr-2026 16:31:56 CEST | map |
| 45 km S of Dogonbadan, Iran | 4.5 | 4468 km | Sat, 11-Apr-2026 10:41:34 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2675 km | Fri, 10-Apr-2026 05:22:07 CEST | map |
| 37 km NE of RÄmhormoz, Iran | 4.6 | 4289 km | Fri, 10-Apr-2026 02:56:13 CEST | map |
| 20 km SSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.4 | 4561 km | Thu, 09-Apr-2026 21:06:27 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2679 km | Thu, 09-Apr-2026 01:23:04 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2682 km | Wed, 08-Apr-2026 23:29:09 CEST | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2237 km | Wed, 08-Apr-2026 13:34:57 CEST | map |
| 64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan | 5.6 | 3734 km | Wed, 08-Apr-2026 11:05:36 CEST | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2351 km | Wed, 08-Apr-2026 08:54:21 CEST | map |
| 99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.3 | 3791 km | Tue, 07-Apr-2026 03:55:14 CEST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















