| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18/05/2026 20:53 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 477 mi (767 km) | 17/05/2026 14:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 363 mi (584 km) | 13/05/2026 11:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 403 mi (648 km) | 12/05/2026 20:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 340 mi (547 km) | 12/05/2026 09:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 513 mi (825 km) | 11/05/2026 03:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 569 mi (915 km) | 10/05/2026 06:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 550 mi (885 km) | 09/05/2026 01:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 549 mi (883 km) | 09/05/2026 00:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 571 mi (919 km) | 07/05/2026 21:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 488 mi (786 km) | 06/05/2026 09:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 558 mi (898 km) | 03/05/2026 00:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 391 mi (630 km) | 02/05/2026 19:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 340 mi (547 km) | 02/05/2026 09:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 557 mi (897 km) | 02/05/2026 06:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 130 mi (208 km) | 01/05/2026 19:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 443 mi (713 km) | 30/04/2026 06:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 429 mi (690 km) | 30/04/2026 02:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 519 mi (835 km) | 28/04/2026 05:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 514 mi (827 km) | 28/04/2026 04:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 292 mi (469 km) | 27/04/2026 02:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 355 mi (572 km) | 20/04/2026 15:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 345 mi (555 km) | 18/04/2026 01:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 302 mi (485 km) | 17/04/2026 19:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 514 mi (828 km) | 17/04/2026 06:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 514 mi (827 km) | 17/04/2026 02:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 515 mi (828 km) | 16/04/2026 22:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 513 mi (825 km) | 16/04/2026 22:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 516 mi (830 km) | 16/04/2026 21:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 515 mi (829 km) | 16/04/2026 21:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 515 mi (829 km) | 15/04/2026 17:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 310 mi (498 km) | 13/04/2026 07:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 551 mi (887 km) | 13/04/2026 01:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 362 mi (583 km) | 12/04/2026 23:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 334 mi (538 km) | 09/04/2026 02:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 305 mi (491 km) | 06/04/2026 07:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 474 mi (763 km) | 06/04/2026 01:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 507 mi (816 km) | 02/04/2026 06:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 510 mi (820 km) | 31/03/2026 11:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 512 mi (824 km) | 30/03/2026 07:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 590 mi (950 km) | 27/03/2026 15:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 582 mi (936 km) | 24/03/2026 13:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 308 mi (496 km) | 23/03/2026 09:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 512 mi (824 km) | 22/03/2026 18:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 520 mi (837 km) | 22/03/2026 06:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 511 mi (823 km) | 22/03/2026 03:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 411 mi (662 km) | 21/03/2026 21:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 281 mi (452 km) | 21/03/2026 06:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 557 mi (897 km) | 19/03/2026 14:58 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



















