UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/06/2025 00:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 373 mi (600 km) | 08/06/2025 02:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 439 mi (706 km) | 07/06/2025 21:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 606 mi (974 km) | 07/06/2025 11:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 427 mi (688 km) | 01/06/2025 15:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 365 mi (587 km) | 01/06/2025 00:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 296 mi (476 km) | 27/05/2025 18:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 156 mi (251 km) | 26/05/2025 08:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 516 mi (830 km) | 26/05/2025 05:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 576 mi (926 km) | 23/05/2025 13:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 168 mi (270 km) | 22/05/2025 21:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 537 mi (864 km) | 22/05/2025 20:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 421 mi (678 km) | 22/05/2025 04:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 567 mi (913 km) | 18/05/2025 06:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 339 mi (546 km) | 16/05/2025 03:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 318 mi (512 km) | 15/05/2025 13:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 328 mi (528 km) | 13/05/2025 16:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 558 mi (897 km) | 12/05/2025 20:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 336 mi (541 km) | 06/05/2025 19:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 324 mi (522 km) | 06/05/2025 14:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 223 mi (359 km) | 05/05/2025 01:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 513 mi (825 km) | 04/05/2025 23:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 184 mi (296 km) | 04/05/2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 310 mi (500 km) | 02/05/2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 341 mi (548 km) | 02/05/2025 02:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 572 mi (921 km) | 29/04/2025 16:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 371 mi (598 km) | 29/04/2025 06:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 512 mi (823 km) | 27/04/2025 09:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 571 mi (919 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 328 mi (528 km) | 21/04/2025 04:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 503 mi (810 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 503 mi (810 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 406 mi (653 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 321 mi (516 km) | 19/04/2025 00:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 356 mi (572 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 336 mi (541 km) | 15/04/2025 16:14 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.