| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/08/2026 10:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 373 mi (601 km) | 13/08/2026 05:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 371 mi (597 km) | 12/08/2026 15:30 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 330 mi (530 km) | 12/08/2026 05:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 530 mi (853 km) | 11/08/2026 02:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 247 mi (397 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 321 mi (517 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 408 mi (657 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 547 mi (880 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 453 mi (729 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 539 mi (867 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 500 mi (805 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 555 mi (893 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 569 mi (916 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 306 mi (493 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 469 mi (754 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 287 mi (461 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 393 mi (632 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 581 mi (935 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 580 mi (934 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 582 mi (937 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 399 mi (642 km) | 14/07/2026 09:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 156 mi (252 km) | 14/07/2026 05:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 513 mi (826 km) | 12/07/2026 09:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 566 mi (912 km) | 11/07/2026 12:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 581 mi (935 km) | 11/07/2026 09:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 582 mi (936 km) | 11/07/2026 09:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 548 mi (882 km) | 11/07/2026 06:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 233 mi (374 km) | 10/07/2026 17:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 518 mi (833 km) | 08/07/2026 10:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 363 mi (584 km) | 08/07/2026 07:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 395 mi (636 km) | 07/07/2026 00:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 557 mi (897 km) | 05/07/2026 03:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 560 mi (901 km) | 04/07/2026 17:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 599 mi (963 km) | 03/07/2026 16:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 312 mi (502 km) | 01/07/2026 02:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 633 mi (1019 km) | 30/06/2026 21:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 422 mi (679 km) | 30/06/2026 06:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 244 mi (393 km) | 29/06/2026 14:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 307 mi (494 km) | 27/06/2026 11:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 326 mi (525 km) | 24/06/2026 18:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 504 mi (812 km) | 24/06/2026 17:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 255 mi (410 km) | 24/06/2026 02:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 514 mi (826 km) | 23/06/2026 02:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 363 mi (584 km) | 22/06/2026 02:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 560 mi (902 km) | 21/06/2026 07:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 515 mi (829 km) | 20/06/2026 15:34 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



















