UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/03/2026 09:03
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 309 mi (497 km) 02/03/2026 22:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 363 mi (583 km) 02/03/2026 22:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 363 mi (583 km) 28/02/2026 19:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 362 mi (583 km) 28/02/2026 17:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 363 mi (584 km) 28/02/2026 14:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 515 mi (828 km) 28/02/2026 07:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 317 mi (510 km) 27/02/2026 16:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 379 mi (611 km) 25/02/2026 06:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 332 mi (535 km) 24/02/2026 04:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 253 mi (408 km) 23/02/2026 22:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 403 mi (649 km) 23/02/2026 03:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 363 mi (584 km) 22/02/2026 11:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 542 mi (873 km) 20/02/2026 19:19 Map
IRISH SEA 0.6 426 mi (686 km) 18/02/2026 00:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 514 mi (827 km) 17/02/2026 12:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 505 mi (813 km) 16/02/2026 22:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 329 mi (530 km) 16/02/2026 20:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 537 mi (864 km) 16/02/2026 00:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 381 mi (613 km) 14/02/2026 21:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 575 mi (926 km) 13/02/2026 08:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 363 mi (584 km) 10/02/2026 03:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 373 mi (600 km) 08/02/2026 23:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 320 mi (515 km) 08/02/2026 16:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 320 mi (515 km) 08/02/2026 16:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 288 mi (464 km) 07/02/2026 06:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 523 mi (842 km) 07/02/2026 03:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 400 mi (644 km) 06/02/2026 23:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 541 mi (871 km) 04/02/2026 17:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 522 mi (840 km) 04/02/2026 10:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 364 mi (586 km) 04/02/2026 00:09 Map
IRISH SEA 0.7 430 mi (691 km) 03/02/2026 01:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 473 mi (761 km) 31/01/2026 20:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 474 mi (762 km) 31/01/2026 20:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 377 mi (607 km) 31/01/2026 01:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 392 mi (630 km) 30/01/2026 18:34 Map
IRISH SEA 1.1 429 mi (690 km) 30/01/2026 16:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 322 mi (518 km) 30/01/2026 09:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 385 mi (619 km) 28/01/2026 21:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 448 mi (721 km) 28/01/2026 16:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 362 mi (582 km) 26/01/2026 00:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 277 mi (446 km) 24/01/2026 22:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 525 mi (846 km) 23/01/2026 13:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 540 mi (869 km) 21/01/2026 16:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 540 mi (869 km) 18/01/2026 13:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 488 mi (785 km) 17/01/2026 14:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 407 mi (655 km) 13/01/2026 19:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 363 mi (584 km) 13/01/2026 05:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 323 mi (520 km) 12/01/2026 07:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 579 mi (932 km) 08/01/2026 08:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 328 mi (527 km) 07/01/2026 07:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 248 mi (400 km) 06/01/2026 02:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 540 mi (869 km) 05/01/2026 21:06 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events