| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/09/2026 01:49 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 305 mi (492 km) | 15/09/2026 06:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 356 mi (573 km) | 13/09/2026 05:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 363 mi (584 km) | 13/09/2026 05:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 337 mi (543 km) | 09/09/2026 03:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 492 mi (792 km) | 06/09/2026 09:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 326 mi (524 km) | 05/09/2026 22:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 563 mi (906 km) | 02/09/2026 20:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 375 mi (603 km) | 02/09/2026 07:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 376 mi (605 km) | 31/08/2026 20:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 512 mi (824 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 513 mi (825 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 513 mi (825 km) | 30/08/2026 13:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 315 mi (507 km) | 30/08/2026 04:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 408 mi (656 km) | 29/08/2026 19:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 387 mi (623 km) | 26/08/2026 18:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 246 mi (396 km) | 25/08/2026 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 513 mi (826 km) | 23/08/2026 00:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 277 mi (445 km) | 17/08/2026 19:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 373 mi (601 km) | 13/08/2026 05:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 444 mi (714 km) | 12/08/2026 16:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 371 mi (597 km) | 12/08/2026 15:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 413 mi (665 km) | 12/08/2026 06:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 330 mi (530 km) | 12/08/2026 05:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 530 mi (853 km) | 11/08/2026 02:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 321 mi (517 km) | 10/08/2026 17:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 247 mi (397 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 443 mi (712 km) | 03/08/2026 10:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 483 mi (778 km) | 02/08/2026 12:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 321 mi (517 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 408 mi (657 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 547 mi (880 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 453 mi (729 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 539 mi (867 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 500 mi (805 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 555 mi (893 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 569 mi (916 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 306 mi (493 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 469 mi (754 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 287 mi (461 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 393 mi (632 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 581 mi (935 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 580 mi (934 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 582 mi (937 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



















