| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/06/2026 04:39 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 362 mi (583 km) | 07/06/2026 21:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 362 mi (583 km) | 07/06/2026 19:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 363 mi (584 km) | 06/06/2026 23:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 587 mi (945 km) | 05/06/2026 07:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 331 mi (532 km) | 31/05/2026 23:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 570 mi (917 km) | 31/05/2026 01:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 513 mi (826 km) | 29/05/2026 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 515 mi (829 km) | 29/05/2026 10:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 177 mi (285 km) | 26/05/2026 23:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 601 mi (967 km) | 26/05/2026 05:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 183 mi (295 km) | 24/05/2026 22:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 551 mi (887 km) | 22/05/2026 01:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 301 mi (485 km) | 22/05/2026 00:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 566 mi (910 km) | 20/05/2026 14:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 524 mi (843 km) | 19/05/2026 12:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 477 mi (767 km) | 17/05/2026 14:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 512 mi (824 km) | 17/05/2026 06:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 534 mi (859 km) | 17/05/2026 01:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 363 mi (584 km) | 13/05/2026 11:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 403 mi (648 km) | 12/05/2026 20:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 318 mi (512 km) | 12/05/2026 15:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 340 mi (547 km) | 12/05/2026 09:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 513 mi (825 km) | 11/05/2026 03:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 569 mi (915 km) | 10/05/2026 06:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 571 mi (918 km) | 09/05/2026 15:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 550 mi (885 km) | 09/05/2026 01:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 549 mi (883 km) | 09/05/2026 00:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 365 mi (588 km) | 08/05/2026 04:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 571 mi (919 km) | 07/05/2026 21:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 488 mi (786 km) | 06/05/2026 09:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 558 mi (898 km) | 03/05/2026 00:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 391 mi (630 km) | 02/05/2026 19:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 340 mi (547 km) | 02/05/2026 09:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 557 mi (897 km) | 02/05/2026 06:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 130 mi (208 km) | 01/05/2026 19:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 443 mi (713 km) | 30/04/2026 06:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 429 mi (690 km) | 30/04/2026 02:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 519 mi (835 km) | 28/04/2026 05:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 514 mi (827 km) | 28/04/2026 04:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 292 mi (469 km) | 27/04/2026 02:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 355 mi (572 km) | 20/04/2026 15:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 345 mi (555 km) | 18/04/2026 01:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 302 mi (485 km) | 17/04/2026 19:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 514 mi (828 km) | 17/04/2026 06:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 514 mi (827 km) | 17/04/2026 02:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 515 mi (828 km) | 16/04/2026 22:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 513 mi (825 km) | 16/04/2026 22:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 516 mi (830 km) | 16/04/2026 21:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 515 mi (829 km) | 16/04/2026 21:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 515 mi (829 km) | 15/04/2026 17:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 310 mi (498 km) | 13/04/2026 07:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 551 mi (887 km) | 13/04/2026 01:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 362 mi (583 km) | 12/04/2026 23:00 | Map |
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



















