UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/01/2026 23:27
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 540 mi (869 km) 21/01/2026 16:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 540 mi (869 km) 18/01/2026 13:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 407 mi (655 km) 13/01/2026 19:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 363 mi (584 km) 13/01/2026 05:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 323 mi (520 km) 12/01/2026 07:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 579 mi (932 km) 08/01/2026 08:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 328 mi (527 km) 07/01/2026 07:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 248 mi (400 km) 06/01/2026 02:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 540 mi (869 km) 05/01/2026 21:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 513 mi (826 km) 04/01/2026 21:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 558 mi (899 km) 04/01/2026 16:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 185 mi (297 km) 03/01/2026 03:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 369 mi (594 km) 31/12/2025 02:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 522 mi (841 km) 31/12/2025 00:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 362 mi (583 km) 29/12/2025 12:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 561 mi (903 km) 23/12/2025 07:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 549 mi (883 km) 23/12/2025 01:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 573 mi (922 km) 21/12/2025 15:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 316 mi (509 km) 21/12/2025 12:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 353 mi (568 km) 19/12/2025 06:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 363 mi (585 km) 19/12/2025 06:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 390 mi (628 km) 16/12/2025 15:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 391 mi (630 km) 15/12/2025 06:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 516 mi (831 km) 13/12/2025 17:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 542 mi (872 km) 11/12/2025 01:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 310 mi (499 km) 09/12/2025 23:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 405 mi (652 km) 09/12/2025 10:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 562 mi (905 km) 08/12/2025 22:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 567 mi (913 km) 07/12/2025 19:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 529 mi (851 km) 07/12/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 514 mi (827 km) 06/12/2025 15:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 244 mi (393 km) 06/12/2025 03:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 476 mi (766 km) 05/12/2025 17:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 525 mi (845 km) 05/12/2025 13:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 527 mi (848 km) 05/12/2025 13:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 363 mi (584 km) 05/12/2025 03:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 344 mi (554 km) 04/12/2025 09:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 345 mi (555 km) 04/12/2025 07:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 363 mi (585 km) 04/12/2025 01:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 363 mi (584 km) 04/12/2025 00:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 321 mi (517 km) 01/12/2025 18:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 566 mi (911 km) 01/12/2025 00:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 390 mi (628 km) 30/11/2025 22:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 298 mi (480 km) 30/11/2025 16:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 513 mi (826 km) 30/11/2025 06:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 514 mi (827 km) 29/11/2025 18:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 514 mi (827 km) 29/11/2025 18:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 514 mi (827 km) 29/11/2025 12:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 514 mi (827 km) 29/11/2025 11:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 598 mi (962 km) 29/11/2025 06:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 597 mi (961 km) 29/11/2025 05:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 333 mi (537 km) 28/11/2025 23:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 551 mi (887 km) 24/11/2025 03:29 Map

53 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events