| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/04/2026 19:00 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 310 mi (498 km) | 13/04/2026 07:13 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 334 mi (538 km) | 09/04/2026 02:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 474 mi (763 km) | 06/04/2026 01:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 507 mi (816 km) | 02/04/2026 06:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 510 mi (820 km) | 31/03/2026 11:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 512 mi (824 km) | 30/03/2026 07:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 590 mi (950 km) | 27/03/2026 15:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 582 mi (936 km) | 24/03/2026 13:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 308 mi (496 km) | 23/03/2026 09:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 512 mi (824 km) | 22/03/2026 18:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 520 mi (837 km) | 22/03/2026 06:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 511 mi (823 km) | 22/03/2026 03:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 411 mi (662 km) | 21/03/2026 21:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 281 mi (452 km) | 21/03/2026 06:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 557 mi (897 km) | 19/03/2026 14:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 377 mi (607 km) | 18/03/2026 14:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 448 mi (721 km) | 17/03/2026 00:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 364 mi (586 km) | 13/03/2026 15:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 188 mi (303 km) | 11/03/2026 02:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 514 mi (827 km) | 09/03/2026 23:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 515 mi (828 km) | 09/03/2026 20:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 514 mi (827 km) | 09/03/2026 07:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 507 mi (816 km) | 08/03/2026 16:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 309 mi (497 km) | 02/03/2026 22:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 363 mi (583 km) | 02/03/2026 22:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 363 mi (583 km) | 28/02/2026 19:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 362 mi (583 km) | 28/02/2026 17:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 363 mi (584 km) | 28/02/2026 14:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 515 mi (828 km) | 28/02/2026 07:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 317 mi (510 km) | 27/02/2026 16:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 379 mi (611 km) | 25/02/2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 332 mi (535 km) | 24/02/2026 04:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 253 mi (408 km) | 23/02/2026 22:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 403 mi (649 km) | 23/02/2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 363 mi (584 km) | 22/02/2026 11:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 542 mi (873 km) | 20/02/2026 19:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 426 mi (686 km) | 18/02/2026 00:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 514 mi (827 km) | 17/02/2026 12:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 505 mi (813 km) | 16/02/2026 22:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 329 mi (530 km) | 16/02/2026 20:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 537 mi (864 km) | 16/02/2026 00:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 381 mi (613 km) | 14/02/2026 21:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 575 mi (926 km) | 13/02/2026 08:26 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.



















