Comparison of Temperatures between scripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Opdateret: 01-06-25 kl. 7:00 am
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
01-06-25 21   24 11   10 20   20 9   10 24   20 13   9 18   22 12   11
31-05-25 26 21.8 24 14 13.9 10 20   20 11   10 19   20 10   9 25   22 13   11
30-05-25 24 21.8 24 13 13.9 10 26 21.8 20 14 13.9 10 21   20 11   9 20   22 11   11
29-05-25 20 21.8 24 14 13.9 10 24 21.8 20 12 13.9 10 26 21.8 20 14 13.9 9 21   22 12   11
28-05-25 18 21.8 24 11 13.9 10 21 21.8 20 14 13.9 10 24 21.8 20 14 13.9 9 26 21.8 22 14 13.9 11
27-05-25 19 21.8 24 14 13.9 10 18 21.8 20 11 13.9 10 21 21.8 20 13 13.9 9 24 21.8 22 14 13.9 11
26-05-25 18 21.8 24 12 13.9 10 18 21.8 20 14 13.9 10 18 21.8 20 12 13.9 9 19 21.8 22 13 13.9 11
25-05-25 19 21.8 24 11 13.9 10 19 21.8 20 12 13.9 10 16 21.8 20 13 13.9 9 19 21.8 22 12 13.9 11
24-05-25 16 21.8 24 14 13.9 10 19 21.8 20 11 13.9 10 18 21.8 20 12 13.9 9 18 21.8 22 14 13.9 11
23-05-25 14 21.8 24 9 13.9 10 15 21.8 20 14 13.9 10 19 21.8 20 10 13.9 9 18 21.8 22 11 13.9 11
22-05-25 14 21.8 24 6 13.9 10 15 21.8 20 9 13.9 10 16 21.8 20 13 13.9 9 20 21.8 22 11 13.9 11
21-05-25 19 21.8 24 8 13.9 10 15 21.8 20 6 13.9 10 16 21.8 20 9 13.9 9 18 21.8 22 13 13.9 11
20-05-25 23 21.8 24 9 13.9 10 20 21.8 20 8 13.9 10 14 21.8 20 7 13.9 9 15 21.8 22 8 13.9 11
19-05-25 22 21.8 24 9 13.9 10 23 21.8 20 8 13.9 10 18 21.8 20 8 13.9 9 15 21.8 22 6 13.9 11
Resultat WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
# Succ 3 0 6 0 3 12 6 0 1 11 7 0 1 10 6 0
% Succ 23.1   0.0 46.2   0.0 25.0   100.0 50.0   0.0 9.1   100.0 63.6   0.0 10.0   100.0 60.0   0.0
Gns. fejl 3.6   2.2 2.9   3.9 3.7   1.8 2.9   3.9 4.2   1.8 2.6   4.9 3.9   0.2 2.4   2.9
Net fejl -2.4   2.2 -2.8   -3.9 -2.4   -1.8 -2.8   -3.9 -3.1   -1.8 -2.5   -4.9 -2.6   0.2 -2.3   -2.9
Std Dev 2.0   0.0 2.5   0.0 1.9   0.0 2.3   0.0 1.5   0.0 1.5   0.0 0.7   0.0 1.3   0.0

Opdateret: 31-05-25 kl. 7:00 am
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
31-05-25 14   24 21   10 11   20 19   10 9   20 24   9 13   22 18   11
30-05-25 14 21.8 24 26 13.9 10 15   20 21   10 11   20 20   9 11   22 24   11
29-05-25 14 21.8 24 24 13.9 10 13 21.8 20 26 13.9 10 14   20 21   9 11   22 20   11
28-05-25 10 21.8 24 21 13.9 10 14 21.8 20 24 13.9 10 13 21.8 20 26 13.9 9 14   22 21   11
27-05-25 14 21.8 24 18 13.9 10 11 21.8 20 20 13.9 10 13 21.8 20 24 13.9 9 14 21.8 22 26 13.9 11
26-05-25 13 21.8 24 19 13.9 10 14 21.8 20 18 13.9 10 12 21.8 20 20 13.9 9 14 21.8 22 22 13.9 11
25-05-25 11 21.8 24 19 13.9 10 12 21.8 20 17 13.9 10 14 21.8 20 18 13.9 9 12 21.8 22 18 13.9 11
24-05-25 14 21.8 24 20 13.9 10 11 21.8 20 18 13.9 10 12 21.8 20 18 13.9 9 14 21.8 22 19 13.9 11
23-05-25 9 21.8 24 16 13.9 10 14 21.8 20 19 13.9 10 11 21.8 20 18 13.9 9 11 21.8 22 17 13.9 11
22-05-25 6 21.8 24 14 13.9 10 8 21.8 20 15 13.9 10 14 21.8 20 19 13.9 9 10 21.8 22 18 13.9 11
21-05-25 8 21.8 24 14 13.9 10 6 21.8 20 15 13.9 10 8 21.8 20 17 13.9 9 13 21.8 22 20 13.9 11
20-05-25 9 21.8 24 19 13.9 10 8 21.8 20 14 13.9 10 6 21.8 20 15 13.9 9 8 21.8 22 18 13.9 11
19-05-25 10 21.8 24 23 13.9 10 8 21.8 20 19 13.9 10 7 21.8 20 15 13.9 9 6 21.8 22 15 13.9 11
18-05-25 8 21.8 24 23 13.9 10 11 21.8 20 23 13.9 10 9 21.8 20 19 13.9 9 9 21.8 22 15 13.9 11
Resultat WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
# Succ 0 0 2 0 0 12 3 0 0 11 2 0 0 10 2 0
% Succ     0.0 15.4   0.0     100.0 25.0   0.0     100.0 18.2   0.0     100.0 20.0   0.0
Gns. fejl 11.0   2.2 5.8   3.9 11.0   1.8 5.1   3.9 11.0   1.8 5.1   4.9 10.7   0.2 4.9   2.9
Net fejl -11.0   2.2 5.8   -3.9 -11.0   -1.8 5.1   -3.9 -11.0   -1.8 5.1   -4.9 -10.7   0.2 4.9   -2.9
Std Dev 2.6   0.0 3.4   0.0 2.5   0.0 3.4   0.0 1.9   0.0 2.7   0.0 1.7   0.0 2.6   0.0