-->
Deprecated: Non-canonical cast (integer) is deprecated, use the (int) cast instead in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 760
Deprecated: Non-canonical cast (integer) is deprecated, use the (int) cast instead in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 2212
Deprecated: Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0 in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 1742
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 29/09/2023 @ 04:35 (0 sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtésigény | Tide | Szélhütés | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Összefoglaló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Irrigation Index5 | Állomás rekordjai | Felhő szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan IRCEL/CELINE en onze eigen Luftdaten fijnstofmeter. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 6 van de maand March voor dit station sinds 2003. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 6 van March voor dit station sinds 2003. |
| VC Részletes előrejelzés - Évkönyv Péntek & Szombat | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||


























rain
rain
rain