-->
Deprecated: Non-canonical cast (integer) is deprecated, use the (int) cast instead in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 760
Deprecated: Non-canonical cast (integer) is deprecated, use the (int) cast instead in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 2212
Deprecated: Function curl_close() is deprecated since 8.5, as it has no effect since PHP 8.0 in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/VC-forecast.php on line 1742
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 29/09/2023 @ 04:35 (0 sec fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Tide | Temperatura Vento | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Irrigation Index5 | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan IRCEL/CELINE en onze eigen Luftdaten fijnstofmeter. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 22 van de maand January voor dit station sinds 2004. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 22 van January voor dit station sinds 2004. |
| VC Previsioni Meteo - Previsioni Giovedì & Venerdì | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||




















rain
rain






rain,snow
rain
rain
rain