Tendências de 29/09/2023 às 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
5 minutos atrás | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
10 minutos atrás | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
15 minutos atrás | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
20 minutos atrás | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
30 minutos atrás | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
45 minutos atrás | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
60 minutos atrás | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
75 minutos atrás | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
90 minutos atrás | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
105 minutos atrás | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
120 minutos atrás | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 7 dias desde a última chuva em 22/09/2023 19:57 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.8 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 38.0 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 17.8 mm último mês. |
Ano | 581.4 mm ( 71 dias de chuva neste mês) | Ano | 662.8 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 17.1 °C às 04:10 | Máx > 30 °C | 6 dias |
Ontem | 21.8 °C às 15:17 | Máx > 25 °C | 12 dias |
Mês | 32.8 °C em 10/09/2023 | dia mais quente | 27.0 °C em 10/09/2023 |
Ano | 34.4 °C em 08/07/2023 | noite mais quente | 23.8 °C em 11/09/2023 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 15.3 °C às 00:00 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 13.9 °C às 21:14 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 8.2 °C em 24/09/2023 | Dia mais frio | 14.9 °C em 23/09/2023 |
Ano | -3.7 °C em 08/02/2023 | Noite mais fria | 11.7 °C em 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1014.8 hPa às 04:30 | Hoje | 15.3 °C às 00:00 |
Ontem | 1013.7 hPa às 00:22 | Ontem | 13.9 °C às 21:14 |
Mês | 1004.2 hPa em 22/09/2023 | Mês | 8.2 °C em 24/09/2023 |
Ano | 977.2 hPa em 16/01/2023 | Ano | -4.5 °C em 18/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 0.3 mm | Hoje | 0.0 mm |
Ontem | 2.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
Mês | 47.7 mm | Mês | 38.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
Ontem | 612.0 W/m2 às 14:27 | Ontem | 2.6 index às 13:15 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 0.0 km/h SW | |
Rajada | 0.0 km/h SW | |
Rajada/hr | 0.0 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 0.0 km/h ENE às 15:21 | |
Ontem | 0.0 km/h às 15:21 | |
Mês | 24.8 km/h em 13/09/2023 | |
Ano | 60.1 km/h em 12/01/2023 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 0.0 km/h SE às 17:34 | |
Ontem | 0.0 km/h às 17:34 | |
Mês | 15.0 km/h em 13/09/2023 | |
Ano | 37.6 km/h em 12/04/2023 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 0.00 km | |
Mês | 47.91 km | |
Ano | 21403.02 km |