Tendencias el 29/09/2023 a las 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 22/09/2023 19:57 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.8 mm en la última semana. |
Mes | 38.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 17.8 mm Ultimo mes. |
Año | 581.4 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 662.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.1 °C a las 04:10 | Máx > 30 °C | 6 días |
Ayer | 21.8 °C a las 15:17 | Máx > 25 °C | 12 días |
Mes | 32.8 °C el 10/09/2023 | día más cálido | 27.0 °C el 10/09/2023 |
Año | 34.4 °C el 08/07/2023 | noche más cálida | 23.8 °C el 11/09/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.3 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.9 °C a las 21:14 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.2 °C el 24/09/2023 | Día más frío | 14.9 °C el 23/09/2023 |
Año | -3.7 °C el 08/02/2023 | Noche más fría | 11.7 °C el 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.8 hPa a las 04:30 | Hoy | 15.3 °C a las 00:00 |
Ayer | 1013.7 hPa a las 00:22 | Ayer | 13.9 °C a las 21:14 |
Mes | 1004.2 hPa el 22/09/2023 | Mes | 8.2 °C el 24/09/2023 |
Año | 977.2 hPa el 16/01/2023 | Año | -4.5 °C el 18/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 47.7 mm | Mes | 38.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 612.0 W/m2 a las 14:27 | Ayer | 2.6 index a las 13:15 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 15:21 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 15:21 | |
Mes | 24.8 km/h el 13/09/2023 | |
Año | 60.1 km/h el 12/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SE a las 17:34 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 17:34 | |
Mes | 15.0 km/h el 13/09/2023 | |
Año | 37.6 km/h el 12/04/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 47.91 km | |
Año | 21403.02 km |