Trendy jako 29/09/2023 o 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 17.0 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
5 minut temu | 17.0 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
10 minut temu | 17.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
15 minut temu | 17.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
20 minut temu | 17.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
30 minut temu | 16.9 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
45 minut temu | 16.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
60 minut temu | 16.6 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
75 minut temu | 16.6 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
90 minut temu | 16.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
105 minut temu | 16.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
120 minut temu | 16.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 7 dni od ostatniego deszczu w 22/09/2023 19:57 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 38.0 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 17.8 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 581.4 mm ( 71 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 662.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 17.1 °C o 04:10 | Max > 30 °C | 6 dni |
Wczoraj | 21.8 °C o 15:17 | Max > 25 °C | 12 dni |
Miesi±ć | 32.8 °C w 10/09/2023 | Najcieplejszy dzień | 27.0 °C w 10/09/2023 |
Rok | 34.4 °C w 08/07/2023 | Najcieplejsza noc | 23.8 °C w 11/09/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 15.3 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 13.9 °C o 21:14 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 8.2 °C w 24/09/2023 | Najzimniejszy dzień | 14.9 °C w 23/09/2023 |
Rok | -3.7 °C w 08/02/2023 | Najzimniejsza noc | 11.7 °C w 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1014.8 hPa o 04:30 | Dzi¶ | 15.3 °C o 00:00 |
Wczoraj | 1013.7 hPa o 00:22 | Wczoraj | 13.9 °C o 21:14 |
Miesi±ć | 1004.2 hPa w 22/09/2023 | Miesi±ć | 8.2 °C w 24/09/2023 |
Rok | 977.2 hPa w 16/01/2023 | Rok | -4.5 °C w 18/01/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.3 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
Wczoraj | 2.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi±ć | 47.7 mm | Miesi±ć | 38.0 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
Wczoraj | 612.0 W/m2 o 14:27 | Wczoraj | 2.6 index o 13:15 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ||
Teraz | 0.0 km/h PdZd | |
Poryw | 0.0 km/h PdZd | |
Poryw/h | 0.0 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.0 km/h WsPnWs o 15:21 | |
Wczoraj | 0.0 km/h o 15:21 | |
Miesi±ć | 24.8 km/h w 13/09/2023 | |
Rok | 60.1 km/h w 12/01/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.0 km/h SE o 17:34 | |
Wczoraj | 0.0 km/h o 17:34 | |
Miesi±ć | 15.0 km/h w 13/09/2023 | |
Rok | 37.6 km/h w 12/04/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.00 km | |
Miesi±ć | 47.91 km | |
Rok | 21403.02 km |