Tendances dès 29/09/2023 à 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 7 jours depuis la dernière pluie, le 22/09/2023 19:57 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 38.0 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 17.8 mm pendant le dernier mois. |
Année | 581.4 mm ( 71 jours de pluie cette année) | Année | 662.8 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 17.1 °C à 04:10 | max > 30 °C | 6 jours |
Hier | 21.8 °C à 15:17 | max > 25 °C | 12 jours |
Mois | 32.8 °C le 10/09/2023 | Journée la plus chaude | 27.0 °C le 10/09/2023 |
Année | 34.4 °C le 08/07/2023 | Nuit la plus chaude | 23.8 °C le 11/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 15.3 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.9 °C à 21:14 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.2 °C le 24/09/2023 | Jour le plus froid | 14.9 °C le 23/09/2023 |
Année | -3.7 °C le 08/02/2023 | Nuit la plus froide | 11.7 °C le 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014.8 hPa à 04:30 | Aujourd'hui | 15.3 °C à 00:00 |
Hier | 1013.7 hPa à 00:22 | Hier | 13.9 °C à 21:14 |
Mois | 1004.2 hPa le 22/09/2023 | Mois | 8.2 °C le 24/09/2023 |
Année | 977.2 hPa le 16/01/2023 | Année | -4.5 °C le 18/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 2.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 47.7 mm | Mois | 38.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 612.0 W/m2 à 14:27 | Hier | 2.6 index à 13:15 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 15:21 | |
Hier | 0.0 km/h à 15:21 | |
Mois | 24.8 km/h le 13/09/2023 | |
Année | 60.1 km/h le 12/01/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h SE à 17:34 | |
Hier | 0.0 km/h à 17:34 | |
Mois | 15.0 km/h le 13/09/2023 | |
Année | 37.6 km/h le 12/04/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 47.91 km | |
Année | 21403.02 km |