Trends dal 29/09/2023 alle 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 22/09/2023 19:57 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 38.0 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 17.8 mm mese scorso. |
| Anno | 581.4 mm ( 71 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 662.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.1 °C alle 04:10 | Max > 30 °C | 6 giorni |
| Ieri | 21.8 °C alle 15:17 | Max > 25 °C | 12 giorni |
| Mese | 32.8 °C il 10/09/2023 | Giorno pił caldo | 27.0 °C il 10/09/2023 |
| Anno | 34.4 °C il 08/07/2023 | Notte pił calda | 23.8 °C il 11/09/2023 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.3 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.9 °C alle 21:14 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.2 °C il 24/09/2023 | Giorno pił fresco | 14.9 °C il 23/09/2023 |
| Anno | -3.7 °C il 08/02/2023 | Notte pił fresca | 11.7 °C il 24/09/2023 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.8 hPa alle 04:30 | Oggi | 15.3 °C alle 00:00 |
| Ieri | 1013.7 hPa alle 00:22 | Ieri | 13.9 °C alle 21:14 |
| Mese | 1004.2 hPa il 22/09/2023 | Mese | 8.2 °C il 24/09/2023 |
| Anno | 977.2 hPa il 16/01/2023 | Anno | -4.5 °C il 18/01/2023 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 47.7 mm | Mese | 38.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 612.0 W/m2 alle 14:27 | Ieri | 2.6 index alle 13:15 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h ENE alle 15:21 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 15:21 | |
| Mese | 24.8 km/h il 13/09/2023 | |
| Anno | 60.1 km/h il 12/01/2023 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SE alle 17:34 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 17:34 | |
| Mese | 15.0 km/h il 13/09/2023 | |
| Anno | 37.6 km/h il 12/04/2023 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 47.91 km | |
| Anno | 21403.02 km | |


















