Az utolsó óra óta 29/09/2023 at 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
Aktuális | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
5 perce | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
10 perce | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
15 perce | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
20 perce | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
30 perce | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
45 perce | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
60 perce | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
75 perce | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
90 perce | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
105 perce | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
120 perce | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Rekord és statisztika
Eső | ESő ADATOK | ||
Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 7 az utolsó eső 22/09/2023 19:57 |
Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.8 mm multhéten. |
Hónap | 38.0 mm (7 Esős nap) | Hónap | 17.8 mm mult hónapban. |
Év | 581.4 mm ( 71 Esős napok idén) | Év | 662.8 mm Az elmúlt évi csapadék. |
HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
Ma | 17.1 °C at 04:10 | Max > 30 °C | 6 napok |
Tegnap | 21.8 °C at 15:17 | Max > 25 °C | 12 napok |
Hónap | 32.8 °C on 10/09/2023 | Legmelegebb nap | 27.0 °C on 10/09/2023 |
Év | 34.4 °C on 08/07/2023 | Leghűvösebb éjszaka | 23.8 °C on 11/09/2023 |
HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
Ma | 15.3 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 0 napok |
Tegnap | 13.9 °C at 21:14 | Min < -15 °C | 0 napok |
Hónap | 8.2 °C on 24/09/2023 | Hüvös nap | 14.9 °C on 23/09/2023 |
Év | -3.7 °C on 08/02/2023 | Hüvös éjszaka | 11.7 °C on 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
Ma | 1014.8 hPa at 04:30 | Ma | 15.3 °C at 00:00 |
Tegnap | 1013.7 hPa at 00:22 | Tegnap | 13.9 °C at 21:14 |
Hónap | 1004.2 hPa on 22/09/2023 | Hónap | 8.2 °C on 24/09/2023 |
Év | 977.2 hPa on 16/01/2023 | Év | -4.5 °C on 18/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
Ma | 0.3 mm | Ma | 0.0 mm |
Tegnap | 2.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
Hónap | 47.7 mm | Hónap | 38.0 mm |
SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
Tegnap | 612.0 W/m2 at 14:27 | Tegnap | 2.6 index at 13:15 |
Széladat
AKTUÁLIS | ||
Most | 0.0 km/h SW | |
Gust | 0.0 km/h SW | |
Lökés/hr | 0.0 km/h | |
SZÉLLÖKÉS MAX | ||
Ma | 0.0 km/h ENE at 15:21 | |
Tegnap | 0.0 km/h at 15:21 | |
Hónap | 24.8 km/h on 13/09/2023 | |
Év | 60.1 km/h on 12/01/2023 | |
SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
Ma | 0.0 km/h SE at 17:34 | |
Tegnap | 0.0 km/h at 17:34 | |
Hónap | 15.0 km/h on 13/09/2023 | |
Év | 37.6 km/h on 12/04/2023 | |
SZÉL | ||
Ma | 0.00 km | |
Hónap | 47.91 km | |
Év | 21403.02 km |