Trends nach 29/09/2023 um 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/09/2023 04:35. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 5 | -23.0 | 1014.9 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 17.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.6 | 1014.9 | 0.0 |
vor 10 minuten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 8 | -17.5 | 1015.0 | 0.0 |
vor 20 minuten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 10 | -14.9 | 1015.1 | 0.0 |
vor 30 minuten | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SW | 4 | -25.6 | 1015.2 | 0.0 |
vor 45 minuten | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.3 | 0.0 |
vor 60 minuten | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.5 | 0.0 |
vor 75 minuten | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -29.0 | 1015.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1015.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.0 | 0.0 |
vor 120 minuten | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 3 | -28.9 | 1016.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 22/09/2023 19:57 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 38.0 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 17.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 581.4 mm ( 71 Regentage dieses jahr) | Jahr | 662.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.1 °C um 04:10 | höchste > 30 °C | 6 Tage |
gestern | 21.8 °C um 15:17 | höchste > 25 °C | 12 Tage |
Monat | 32.8 °C um 10/09/2023 | Wärmster Tag | 27.0 °C um 10/09/2023 |
Jahr | 34.4 °C um 08/07/2023 | Wärmste Nacht | 23.8 °C um 11/09/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 15.3 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 13.9 °C um 21:14 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.2 °C um 24/09/2023 | kältester Tag | 14.9 °C um 23/09/2023 |
Jahr | -3.7 °C um 08/02/2023 | kälteste Nacht | 11.7 °C um 24/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1014.8 hPa um 04:30 | heute | 15.3 °C um 00:00 |
gestern | 1013.7 hPa um 00:22 | gestern | 13.9 °C um 21:14 |
Monat | 1004.2 hPa um 22/09/2023 | Monat | 8.2 °C um 24/09/2023 |
Jahr | 977.2 hPa um 16/01/2023 | Jahr | -4.5 °C um 18/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.3 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 2.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 47.7 mm | Monat | 38.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 612.0 W/m2 um 14:27 | gestern | 2.6 index um 13:15 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0.0 km/h SW | |
Windböen | 0.0 km/h SW | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h ONO um 15:21 | |
gestern | 0.0 km/h um 15:21 | |
Monat | 24.8 km/h um 13/09/2023 | |
Jahr | 60.1 km/h um 12/01/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h SE um 17:34 | |
gestern | 0.0 km/h um 17:34 | |
Monat | 15.0 km/h um 13/09/2023 | |
Jahr | 37.6 km/h um 12/04/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 47.91 km | |
Jahr | 21403.02 km |