Daily / Monthly Weather History From This Station
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2023
1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 17.7°C |
Średnia wilgotność | 53% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.7°C |
Średnie ciśnienie | 1012.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 177° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 9.8 mm |
Opady deszczu za rok | 555.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 14:49 |
Maksymalna temperatura | 22.3°C w 01 o 16:30 |
Minimalna temperatura | 14.8°C w 01 o 06:10 |
Maksymalna wilgotność | 72% w 01 o 20:32 |
Minimalna wilgotność | 35% w 01 o 13:14 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.3 hPa w 01 o 23:56 |
Minimalne ciśnienie | 1011.0 hPa w 01 o 06:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 01 o 15:28 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 207°(PdPdZd) w 01 o 16:48 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 01 o 13:45 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 19.1°C |
Średnia wilgotność | 48% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.8°C |
Średnie ciśnienie | 1020.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 163° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 15:57 |
Maksymalna temperatura | 23.8°C w 02 o 16:57 |
Minimalna temperatura | 15.2°C w 02 o 07:10 |
Maksymalna wilgotność | 73% w 02 o 19:59 |
Minimalna wilgotność | 23% w 02 o 10:47 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.5 hPa w 02 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1016.3 hPa w 02 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h w 02 o 16:08 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 332°(PnPnZd) w 02 o 16:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 02 o 11:15 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 19.1°C |
Średnia wilgotność | 43% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
Średnie ciśnienie | 1027.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 51° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 25.7°C w 03 o 17:10 |
Minimalna temperatura | 13.6°C w 03 o 07:17 |
Maksymalna wilgotność | 72% w 03 o 21:52 |
Minimalna wilgotność | 5% w 03 o 09:16 |
Maksymalne ciśnienie | 1028.7 hPa w 03 o 10:17 |
Minimalne ciśnienie | 1025.5 hPa w 03 o 00:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h w 03 o 16:20 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 157°(PdPdWs) w 03 o 16:35 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.6°C w 03 o 17:10 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 19.3°C |
Średnia wilgotność | 51% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
Średnie ciśnienie | 1024.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 79° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 27.5°C w 04 o 16:03 |
Minimalna temperatura | 12.7°C w 04 o 07:22 |
Maksymalna wilgotność | 69% w 04 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 7% w 04 o 08:22 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa w 04 o 01:19 |
Minimalne ciśnienie | 1020.2 hPa w 04 o 23:17 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h w 04 o 17:15 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 155°(PdPdWs) w 04 o 15:21 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.3°C w 04 o 16:04 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.4°C |
Średnia wilgotność | 55% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
Średnie ciśnienie | 1018.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 121° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.1°C w 05 o 17:42 |
Minimalna temperatura | 14.7°C w 05 o 07:08 |
Maksymalna wilgotność | 69% w 05 o 00:25 |
Minimalna wilgotność | 36% w 05 o 06:45 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.5 hPa w 05 o 00:25 |
Minimalne ciśnienie | 1017.1 hPa w 05 o 17:49 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h w 05 o 13:13 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 136°(PdWs) w 05 o 13:54 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 33.8°C w 05 o 17:39 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.4°C |
Średnia wilgotność | 50% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.1°C |
Średnie ciśnienie | 1019.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 111° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.8°C w 06 o 16:01 |
Minimalna temperatura | 16.4°C w 06 o 07:24 |
Maksymalna wilgotność | 68% w 06 o 22:49 |
Minimalna wilgotność | 3% w 06 o 07:51 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.5 hPa w 06 o 11:02 |
Minimalne ciśnienie | 1018.3 hPa w 06 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h w 06 o 17:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 128°(PdWs) w 06 o 13:19 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 34.2°C w 06 o 15:25 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.8°C |
Średnia wilgotność | 48% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.5°C |
Średnie ciśnienie | 1018.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 97° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.4°C w 07 o 15:44 |
Minimalna temperatura | 14.9°C w 07 o 07:41 |
Maksymalna wilgotność | 68% w 07 o 20:58 |
Minimalna wilgotność | 3% w 07 o 08:13 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 07 o 08:22 |
Minimalne ciśnienie | 1016.7 hPa w 07 o 18:16 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h w 07 o 15:07 |
Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 135°(PdWs) w 07 o 15:57 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 33.1°C w 07 o 15:44 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.6°C |
Średnia wilgotność | 41% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.4°C |
Średnie ciśnienie | 1017.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 122° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.3°C w 08 o 16:29 |
Minimalna temperatura | 17.2°C w 08 o 06:28 |
Maksymalna wilgotność | 68% w 08 o 21:17 |
Minimalna wilgotność | 3% w 08 o 07:42 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa w 08 o 11:10 |
Minimalne ciśnienie | 1016.3 hPa w 08 o 17:51 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h w 08 o 18:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 215°(PdZd) w 08 o 16:51 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 34.2°C w 08 o 16:28 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.4°C |
Średnia wilgotność | 38% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.4°C |
Średnie ciśnienie | 1017.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 85° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.2°C w 09 o 16:31 |
Minimalna temperatura | 16.1°C w 09 o 07:35 |
Maksymalna wilgotność | 70% w 09 o 21:45 |
Minimalna wilgotność | 3% w 09 o 09:42 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.9 hPa w 09 o 11:27 |
Minimalne ciśnienie | 1016.3 hPa w 09 o 18:31 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 km/h w 09 o 18:38 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.4 km/h azymut 144°(PdWs) w 09 o 13:10 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 34.4°C w 09 o 16:46 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
10 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 25.2°C |
Średnia wilgotność | 40% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
Średnie ciśnienie | 1016.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 152° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.2 mm |
Opady deszczu za rok | 555.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 32.8°C w 10 o 15:23 |
Minimalna temperatura | 19.1°C w 10 o 07:14 |
Maksymalna wilgotność | 67% w 10 o 21:03 |
Minimalna wilgotność | 3% w 10 o 09:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.0 hPa w 10 o 10:29 |
Minimalne ciśnienie | 1014.7 hPa w 10 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h w 10 o 12:11 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 143°(PdWs) w 10 o 17:14 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 37.2°C w 10 o 15:21 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
11 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.9°C |
Średnia wilgotność | 49% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.8°C |
Średnie ciśnienie | 1013.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 1.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 13.8 mm |
Opady deszczu za rok | 559.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 11 o 23:32 |
Maksymalna temperatura | 27.6°C w 11 o 14:02 |
Minimalna temperatura | 19.2°C w 11 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 68% w 11 o 20:18 |
Minimalna wilgotność | 3% w 11 o 23:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1014.7 hPa w 11 o 00:21 |
Minimalne ciśnienie | 1012.9 hPa w 11 o 06:19 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h w 11 o 14:04 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 142°(PdWs) w 11 o 14:33 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 29.1°C w 11 o 14:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
12 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 20.6°C |
Średnia wilgotność | 32% |
Średnia temp. punktu rosy | -5.9°C |
Średnie ciśnienie | 1013.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 305° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 560.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 12 o 22:09 |
Maksymalna temperatura | 25.1°C w 12 o 14:57 |
Minimalna temperatura | 18.1°C w 12 o 08:10 |
Maksymalna wilgotność | 67% w 12 o 18:23 |
Minimalna wilgotność | 3% w 12 o 23:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa w 12 o 10:42 |
Minimalne ciśnienie | 1012.9 hPa w 12 o 17:46 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 km/h w 12 o 17:28 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 335°(PnPnZd) w 12 o 17:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.1°C w 12 o 14:57 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
13 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 18.5°C |
Średnia wilgotność | 35% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.6°C |
Średnie ciśnienie | 1018.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 339° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 560.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 22.3°C w 13 o 13:51 |
Minimalna temperatura | 13.7°C w 13 o 23:58 |
Maksymalna wilgotność | 67% w 13 o 20:24 |
Minimalna wilgotność | 3% w 13 o 09:36 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.2 hPa w 13 o 23:48 |
Minimalne ciśnienie | 1014.1 hPa w 13 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 13 o 12:16 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 045°(PnWs) w 13 o 12:16 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.6°C w 13 o 14:14 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
14 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.1°C |
Średnia wilgotność | 36% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.4°C |
Średnie ciśnienie | 1022.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 26° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.0 mm |
Opady deszczu za rok | 560.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 14 o 08:38 |
Maksymalna temperatura | 23.3°C w 14 o 14:54 |
Minimalna temperatura | 10.8°C w 14 o 07:12 |
Maksymalna wilgotność | 68% w 14 o 20:23 |
Minimalna wilgotność | 3% w 14 o 09:46 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.7 hPa w 14 o 10:13 |
Minimalne ciśnienie | 1020.7 hPa w 14 o 23:58 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 km/h w 14 o 17:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.4 km/h azymut 170°(Pd) w 14 o 14:56 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 14 o 14:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
15 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.5°C |
Średnia wilgotność | 28% |
Średnia temp. punktu rosy | -10.7°C |
Średnie ciśnienie | 1018.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 66° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.0 mm |
Opady deszczu za rok | 560.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 10:00 |
Maksymalna temperatura | 24.4°C w 15 o 15:30 |
Minimalna temperatura | 10.8°C w 15 o 07:40 |
Maksymalna wilgotność | 65% w 15 o 11:18 |
Minimalna wilgotność | 3% w 15 o 09:33 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.7 hPa w 15 o 00:04 |
Minimalne ciśnienie | 1015.2 hPa w 15 o 10:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 km/h w 15 o 15:30 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 174°(Pd) w 15 o 14:16 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.6°C w 15 o 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)
16 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.3°C |
Średnia wilgotność | 51% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.6°C |
Średnie ciśnienie | 1013.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 120° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.4 mm |
Opady deszczu za rok | 560.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 16 o 22:09 |
Maksymalna temperatura | 26.8°C w 16 o 14:33 |
Minimalna temperatura | 18.9°C w 16 o 10:01 |
Maksymalna wilgotność | 66% w 16 o 19:46 |
Minimalna wilgotność | 3% w 16 o 23:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.2 hPa w 16 o 10:00 |
Minimalne ciśnienie | 1013.1 hPa w 16 o 19:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h w 16 o 16:50 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 151°(PdPdWs) w 16 o 16:39 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 27.7°C w 16 o 14:33 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
22 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 12.8°C |
Średnia wilgotność | 1% |
Średnia temp. punktu rosy | -42.4°C |
Średnie ciśnienie | 1006.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 112° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.6 mm |
Opady deszczu za rok | 561.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 22 o 19:49 |
Maksymalna temperatura | 14.1°C w 22 o 19:11 |
Minimalna temperatura | 11.7°C w 22 o 23:52 |
Maksymalna wilgotność | 1% w 22 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 1% w 22 o 23:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.9 hPa w 22 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1004.2 hPa w 22 o 19:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 22 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 112°(WsPdWs) w 22 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.1°C w 22 o 19:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230922.gif)
23 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.0°C |
Średnia wilgotność | 22% |
Średnia temp. punktu rosy | -20.6°C |
Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 112° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.6 mm |
Opady deszczu za rok | 561.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 23 o 23:57 |
Maksymalna temperatura | 20.9°C w 23 o 16:45 |
Minimalna temperatura | 11.0°C w 23 o 23:57 |
Maksymalna wilgotność | 64% w 23 o 19:01 |
Minimalna wilgotność | 1% w 23 o 23:57 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.8 hPa w 23 o 23:53 |
Minimalne ciśnienie | 1007.9 hPa w 23 o 00:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 23 o 23:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 112°(WsPdWs) w 23 o 23:57 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C w 23 o 16:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230923.gif)
24 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 13.6°C |
Średnia wilgotność | 24% |
Średnia temp. punktu rosy | -20.6°C |
Średnie ciśnienie | 1024.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 117° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.6 mm |
Opady deszczu za rok | 561.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 24 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 22.2°C w 24 o 15:36 |
Minimalna temperatura | 8.2°C w 24 o 07:25 |
Maksymalna wilgotność | 65% w 24 o 19:33 |
Minimalna wilgotność | 1% w 24 o 11:08 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.2 hPa w 24 o 10:43 |
Minimalne ciśnienie | 1022.6 hPa w 24 o 23:19 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 24 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 3.7 km/h azymut 062°(WsPnWs) w 24 o 15:22 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C w 24 o 15:37 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2023 na dzień 24 |
Średnia temperatura | 19.9°C; diff azymut climate av: +4.1°C |
Średnia wilgotność | 40% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.4°C |
Średnie ciśnienie | 1018.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 101° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 38.0 mm |
Opady deszczu za rok | 581.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 11 o 23:32 |
Maksymalna temperatura | 32.8°C w 10 o 15:23 |
Minimalna temperatura | 8.2°C w 24 o 07:25 |
Maksymalna wilgotność | 73% w 02 o 19:59 |
Minimalna wilgotność | 1% w 24 o 11:08 |
Maksymalne ciśnienie | 1028.7 hPa w 03 o 10:17 |
Minimalne ciśnienie | 1004.2 hPa w 22 o 19:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 kmh azymut 045°(PnWs) w 13 o 12:16 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 360°(Pn) w 13 o 12:16 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 37.2°C w 10 o 15:21 |
Avg daily max temp | 26.4°C |
Avg daily min temp | 14.6°C |
Growing degrees days | 195.4 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 04:00hrs |
ET :1.6 mm |
960.0 W/m˛ |
4.4 uv |
02 05:00hrs |
ET :2.1 mm |
895.0 W/m˛ |
4.1 uv |
03 09:24hrs |
ET :2.8 mm |
766.0 W/m˛ |
4.5 uv |
04 08:48hrs |
ET :2.6 mm |
777.0 W/m˛ |
4.9 uv |
05 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
708.0 W/m˛ |
4.9 uv |
06 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
707.0 W/m˛ |
4.6 uv |
07 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
703.0 W/m˛ |
4.4 uv |
08 09:12hrs |
ET :2.8 mm |
686.0 W/m˛ |
4.1 uv |
09 09:18hrs |
ET :2.9 mm |
649.0 W/m˛ |
3.8 uv |
10 09:12hrs |
ET :3.0 mm |
663.0 W/m˛ |
3.6 uv |
11 08:42hrs |
ET :2.5 mm |
661.0 W/m˛ |
3.9 uv |
12 06:36hrs |
ET :2.1 mm |
722.0 W/m˛ |
4.0 uv |
13 04:48hrs |
ET :1.7 mm |
833.0 W/m˛ |
4.2 uv |
14 06:36hrs |
ET :2.0 mm |
805.0 W/m˛ |
4.1 uv |
15 14:00hrs |
ET :3.2 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
16 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
824.0 W/m˛ |
4.1 uv |
17 03:00hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
18 06:18hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
629.0 W/m˛ |
3.2 uv |
Dzienny deszcz ogółem |
09.8 mm w 1 |
00.4 mm w 2 |
03.6 mm w 11 |
01.0 mm w 12 |
00.2 mm w 14 |
00.4 mm w 16 |
00.2 mm w 22 |