Daily / Monthly Weather History From This Station
Tagesbericht für den Monat September 2023
1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 53% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 177° (S) |
Monatsniederschlag | 9.8 mm |
Jahresniederschlag | 555.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 14:49 |
Höchsttemperatur | 22.3°C um 01 um 16:30 |
Tiefttemperatur | 14.8°C um 01 um 06:10 |
höchste Luftfeuchte | 72% um 01 um 20:32 |
niedrigste Luftfeuchte | 35% um 01 um 13:14 |
höchster Luftdruck | 1016.3 hPa um 01 um 23:56 |
niedrigster Luftdruck | 1011.0 hPa um 01 um 06:43 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 01 um 15:28 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 207°(SSW) um 01 um 16:48 |
größter Hitzeindex | 24.8°C um 01 um 13:45 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 48% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 163° (SSO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 15:57 |
Höchsttemperatur | 23.8°C um 02 um 16:57 |
Tiefttemperatur | 15.2°C um 02 um 07:10 |
höchste Luftfeuchte | 73% um 02 um 19:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 23% um 02 um 10:47 |
höchster Luftdruck | 1025.5 hPa um 02 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1016.3 hPa um 02 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 02 um 16:08 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 332°(NNW) um 02 um 16:07 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 02 um 11:15 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 43% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1027.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 51° (NO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 25.7°C um 03 um 17:10 |
Tiefttemperatur | 13.6°C um 03 um 07:17 |
höchste Luftfeuchte | 72% um 03 um 21:52 |
niedrigste Luftfeuchte | 5% um 03 um 09:16 |
höchster Luftdruck | 1028.7 hPa um 03 um 10:17 |
niedrigster Luftdruck | 1025.5 hPa um 03 um 00:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 03 um 16:20 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 157°(SSO) um 03 um 16:35 |
größter Hitzeindex | 26.6°C um 03 um 17:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 51% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 79° (O) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 27.5°C um 04 um 16:03 |
Tiefttemperatur | 12.7°C um 04 um 07:22 |
höchste Luftfeuchte | 69% um 04 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 7% um 04 um 08:22 |
höchster Luftdruck | 1027.9 hPa um 04 um 01:19 |
niedrigster Luftdruck | 1020.2 hPa um 04 um 23:17 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h um 04 um 17:15 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 155°(SSO) um 04 um 15:21 |
größter Hitzeindex | 28.3°C um 04 um 16:04 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 22.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 55% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 121° (OSO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 31.1°C um 05 um 17:42 |
Tiefttemperatur | 14.7°C um 05 um 07:08 |
höchste Luftfeuchte | 69% um 05 um 00:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 36% um 05 um 06:45 |
höchster Luftdruck | 1020.5 hPa um 05 um 00:25 |
niedrigster Luftdruck | 1017.1 hPa um 05 um 17:49 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 05 um 13:13 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 136°(SO) um 05 um 13:54 |
größter Hitzeindex | 33.8°C um 05 um 17:39 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 23.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 50% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1019.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 111° (OSO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 31.8°C um 06 um 16:01 |
Tiefttemperatur | 16.4°C um 06 um 07:24 |
höchste Luftfeuchte | 68% um 06 um 22:49 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 06 um 07:51 |
höchster Luftdruck | 1020.5 hPa um 06 um 11:02 |
niedrigster Luftdruck | 1018.3 hPa um 06 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h um 06 um 17:29 |
höchste Windböen | 13.0 km/h von 128°(SO) um 06 um 13:19 |
größter Hitzeindex | 34.2°C um 06 um 15:25 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 22.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 48% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 97° (O) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 31.4°C um 07 um 15:44 |
Tiefttemperatur | 14.9°C um 07 um 07:41 |
höchste Luftfeuchte | 68% um 07 um 20:58 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 07 um 08:13 |
höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 07 um 08:22 |
niedrigster Luftdruck | 1016.7 hPa um 07 um 18:16 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 07 um 15:07 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 135°(SO) um 07 um 15:57 |
größter Hitzeindex | 33.1°C um 07 um 15:44 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 23.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 41% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 122° (OSO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 31.3°C um 08 um 16:29 |
Tiefttemperatur | 17.2°C um 08 um 06:28 |
höchste Luftfeuchte | 68% um 08 um 21:17 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 08 um 07:42 |
höchster Luftdruck | 1017.5 hPa um 08 um 11:10 |
niedrigster Luftdruck | 1016.3 hPa um 08 um 17:51 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 08 um 18:35 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 215°(SW) um 08 um 16:51 |
größter Hitzeindex | 34.2°C um 08 um 16:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 23.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 38% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 31.2°C um 09 um 16:31 |
Tiefttemperatur | 16.1°C um 09 um 07:35 |
höchste Luftfeuchte | 70% um 09 um 21:45 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 09 um 09:42 |
höchster Luftdruck | 1017.9 hPa um 09 um 11:27 |
niedrigster Luftdruck | 1016.3 hPa um 09 um 18:31 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h um 09 um 18:38 |
höchste Windböen | 7.4 km/h von 144°(SO) um 09 um 13:10 |
größter Hitzeindex | 34.4°C um 09 um 16:46 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 25.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 40% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 152° (SSO) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 555.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 32.8°C um 10 um 15:23 |
Tiefttemperatur | 19.1°C um 10 um 07:14 |
höchste Luftfeuchte | 67% um 10 um 21:03 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 10 um 09:01 |
höchster Luftdruck | 1018.0 hPa um 10 um 10:29 |
niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 10 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 10 um 12:11 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 143°(SO) um 10 um 17:14 |
größter Hitzeindex | 37.2°C um 10 um 15:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 22.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 49% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 284° (WNW) |
Monatsniederschlag | 13.8 mm |
Jahresniederschlag | 559.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.6 mm um 11 um 23:32 |
Höchsttemperatur | 27.6°C um 11 um 14:02 |
Tiefttemperatur | 19.2°C um 11 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 68% um 11 um 20:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 11 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1014.7 hPa um 11 um 00:21 |
niedrigster Luftdruck | 1012.9 hPa um 11 um 06:19 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 11 um 14:04 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 142°(SO) um 11 um 14:33 |
größter Hitzeindex | 29.1°C um 11 um 14:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
12 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 20.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 32% |
durchchnittlicher Taupunkt | -5.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 305° (NW) |
Monatsniederschlag | 14.8 mm |
Jahresniederschlag | 560.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 12 um 22:09 |
Höchsttemperatur | 25.1°C um 12 um 14:57 |
Tiefttemperatur | 18.1°C um 12 um 08:10 |
höchste Luftfeuchte | 67% um 12 um 18:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 12 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1014.5 hPa um 12 um 10:42 |
niedrigster Luftdruck | 1012.9 hPa um 12 um 17:46 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h um 12 um 17:28 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 335°(NNW) um 12 um 17:24 |
größter Hitzeindex | 26.1°C um 12 um 14:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
13 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 18.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 35% |
durchchnittlicher Taupunkt | -4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 339° (NNW) |
Monatsniederschlag | 14.8 mm |
Jahresniederschlag | 560.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 13 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 22.3°C um 13 um 13:51 |
Tiefttemperatur | 13.7°C um 13 um 23:58 |
höchste Luftfeuchte | 67% um 13 um 20:24 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 13 um 09:36 |
höchster Luftdruck | 1023.2 hPa um 13 um 23:48 |
niedrigster Luftdruck | 1014.1 hPa um 13 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 13 um 12:16 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 045°(NO) um 13 um 12:16 |
größter Hitzeindex | 24.6°C um 13 um 14:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
14 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 36% |
durchchnittlicher Taupunkt | -6.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1022.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 26° (NNO) |
Monatsniederschlag | 15.0 mm |
Jahresniederschlag | 560.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 14 um 08:38 |
Höchsttemperatur | 23.3°C um 14 um 14:54 |
Tiefttemperatur | 10.8°C um 14 um 07:12 |
höchste Luftfeuchte | 68% um 14 um 20:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 14 um 09:46 |
höchster Luftdruck | 1023.7 hPa um 14 um 10:13 |
niedrigster Luftdruck | 1020.7 hPa um 14 um 23:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h um 14 um 17:23 |
höchste Windböen | 7.4 km/h von 170°(S) um 14 um 14:56 |
größter Hitzeindex | 25.1°C um 14 um 14:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 28% |
durchchnittlicher Taupunkt | -10.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 66° (ONO) |
Monatsniederschlag | 15.0 mm |
Jahresniederschlag | 560.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 10:00 |
Höchsttemperatur | 24.4°C um 15 um 15:30 |
Tiefttemperatur | 10.8°C um 15 um 07:40 |
höchste Luftfeuchte | 65% um 15 um 11:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 15 um 09:33 |
höchster Luftdruck | 1020.7 hPa um 15 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1015.2 hPa um 15 um 10:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h um 15 um 15:30 |
höchste Windböen | 9.3 km/h von 174°(S) um 15 um 14:16 |
größter Hitzeindex | 25.6°C um 15 um 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)
16 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 23.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 51% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 120° (OSO) |
Monatsniederschlag | 15.4 mm |
Jahresniederschlag | 560.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 16 um 22:09 |
Höchsttemperatur | 26.8°C um 16 um 14:33 |
Tiefttemperatur | 18.9°C um 16 um 10:01 |
höchste Luftfeuchte | 66% um 16 um 19:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 3% um 16 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1015.2 hPa um 16 um 10:00 |
niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 16 um 19:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h um 16 um 16:50 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 151°(SSO) um 16 um 16:39 |
größter Hitzeindex | 27.7°C um 16 um 14:33 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
22 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 1% |
durchchnittlicher Taupunkt | -42.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1006.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 112° (OSO) |
Monatsniederschlag | 15.6 mm |
Jahresniederschlag | 561.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 22 um 19:49 |
Höchsttemperatur | 14.1°C um 22 um 19:11 |
Tiefttemperatur | 11.7°C um 22 um 23:52 |
höchste Luftfeuchte | 1% um 22 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 1% um 22 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1007.9 hPa um 22 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1004.2 hPa um 22 um 19:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h um 22 um 23:59 |
höchste Windböen | 0.0 km/h von 112°(OSO) um 22 um 23:59 |
größter Hitzeindex | 14.1°C um 22 um 19:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230922.gif)
23 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 22% |
durchchnittlicher Taupunkt | -20.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 112° (OSO) |
Monatsniederschlag | 15.6 mm |
Jahresniederschlag | 561.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 23 um 23:57 |
Höchsttemperatur | 20.9°C um 23 um 16:45 |
Tiefttemperatur | 11.0°C um 23 um 23:57 |
höchste Luftfeuchte | 64% um 23 um 19:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 1% um 23 um 23:57 |
höchster Luftdruck | 1023.8 hPa um 23 um 23:53 |
niedrigster Luftdruck | 1007.9 hPa um 23 um 00:43 |
höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h um 23 um 23:57 |
höchste Windböen | 0.0 km/h von 112°(OSO) um 23 um 23:57 |
größter Hitzeindex | 24.4°C um 23 um 16:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230923.gif)
24 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 24% |
durchchnittlicher Taupunkt | -20.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 117° (OSO) |
Monatsniederschlag | 15.6 mm |
Jahresniederschlag | 561.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 24 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 22.2°C um 24 um 15:36 |
Tiefttemperatur | 8.2°C um 24 um 07:25 |
höchste Luftfeuchte | 65% um 24 um 19:33 |
niedrigste Luftfeuchte | 1% um 24 um 11:08 |
höchster Luftdruck | 1026.2 hPa um 24 um 10:43 |
niedrigster Luftdruck | 1022.6 hPa um 24 um 23:19 |
höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h um 24 um 23:59 |
höchste Windböen | 3.7 km/h von 062°(ONO) um 24 um 15:22 |
größter Hitzeindex | 24.7°C um 24 um 15:37 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2023 aktuell 24 |
Durchschnittstemperatur | 19.9°C; diff von climate av: +4.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 40% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 101° (O) |
Monatsniederschlag | 38.0 mm |
Jahresniederschlag | 581.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.6 mm um 11 um 23:32 |
Höchsttemperatur | 32.8°C um 10 um 15:23 |
Tiefttemperatur | 8.2°C um 24 um 07:25 |
höchste Luftfeuchte | 73% um 02 um 19:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 1% um 24 um 11:08 |
höchster Luftdruck | 1028.7 hPa um 03 um 10:17 |
niedrigster Luftdruck | 1004.2 hPa um 22 um 19:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 kmh von 045°(NO) um 13 um 12:16 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 360°(N) um 13 um 12:16 |
größter Hitzeindex | 37.2°C um 10 um 15:21 |
Avg daily max temp | 26.4°C |
Avg daily min temp | 14.6°C |
Growing degrees days | 195.4 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 04:00hrs |
ET :1.6 mm |
960.0 W/m² |
4.4 uv |
02 05:00hrs |
ET :2.1 mm |
895.0 W/m² |
4.1 uv |
03 09:24hrs |
ET :2.8 mm |
766.0 W/m² |
4.5 uv |
04 08:48hrs |
ET :2.6 mm |
777.0 W/m² |
4.9 uv |
05 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
708.0 W/m² |
4.9 uv |
06 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
707.0 W/m² |
4.6 uv |
07 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
703.0 W/m² |
4.4 uv |
08 09:12hrs |
ET :2.8 mm |
686.0 W/m² |
4.1 uv |
09 09:18hrs |
ET :2.9 mm |
649.0 W/m² |
3.8 uv |
10 09:12hrs |
ET :3.0 mm |
663.0 W/m² |
3.6 uv |
11 08:42hrs |
ET :2.5 mm |
661.0 W/m² |
3.9 uv |
12 06:36hrs |
ET :2.1 mm |
722.0 W/m² |
4.0 uv |
13 04:48hrs |
ET :1.7 mm |
833.0 W/m² |
4.2 uv |
14 06:36hrs |
ET :2.0 mm |
805.0 W/m² |
4.1 uv |
15 14:00hrs |
ET :3.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
824.0 W/m² |
4.1 uv |
17 03:00hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
18 06:18hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
629.0 W/m² |
3.2 uv |
Summe Tagesniederschläge |
09.8 mm um 1 |
00.4 mm um 2 |
03.6 mm um 11 |
01.0 mm um 12 |
00.2 mm um 14 |
00.4 mm um 16 |
00.2 mm um 22 |