Daily / Monthly Weather History From This Station
Report giornaliero del mese di Settembre 2023
1 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 17.7°C |
Umidita' media | 53% |
P.to Rugiata medio | 7.7°C |
Pressione media | 1012.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.5 km/h |
Direz. Vento media | 177° (S) |
Precipitazioni mensili | 9.8 mm |
Precipitazioniannuali | 555.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 14:49 |
Temperatura massima | 22.3°C il 01 alle 16:30 |
Temperatura minima | 14.8°C il 01 alle 06:10 |
Umidita' massima | 72% il 01 alle 20:32 |
Umidita' minima | 35% il 01 alle 13:14 |
Pressione massima | 1016.3 hPa il 01 alle 23:56 |
Pressione minima | 1011.0 hPa il 01 alle 06:43 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 01 alle 15:28 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 207°(SSO) il 01 alle 16:48 |
Indice di calore max | 24.8°C il 01 alle 13:45 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.1°C |
Umidita' media | 48% |
P.to Rugiata medio | 6.8°C |
Pressione media | 1020.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.4 km/h |
Direz. Vento media | 163° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 15:57 |
Temperatura massima | 23.8°C il 02 alle 16:57 |
Temperatura minima | 15.2°C il 02 alle 07:10 |
Umidita' massima | 73% il 02 alle 19:59 |
Umidita' minima | 23% il 02 alle 10:47 |
Pressione massima | 1025.5 hPa il 02 alle 23:59 |
Pressione minima | 1016.3 hPa il 02 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 7.4 km/h il 02 alle 16:08 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 332°(NNO) il 02 alle 16:07 |
Indice di calore max | 25.2°C il 02 alle 11:15 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.1°C |
Umidita' media | 43% |
P.to Rugiata medio | 2.9°C |
Pressione media | 1027.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
Direz. Vento media | 51° (NE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 25.7°C il 03 alle 17:10 |
Temperatura minima | 13.6°C il 03 alle 07:17 |
Umidita' massima | 72% il 03 alle 21:52 |
Umidita' minima | 5% il 03 alle 09:16 |
Pressione massima | 1028.7 hPa il 03 alle 10:17 |
Pressione minima | 1025.5 hPa il 03 alle 00:05 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 03 alle 16:20 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 157°(SSE) il 03 alle 16:35 |
Indice di calore max | 26.6°C il 03 alle 17:10 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.3°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 7.4°C |
Pressione media | 1024.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
Direz. Vento media | 79° (E) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 27.5°C il 04 alle 16:03 |
Temperatura minima | 12.7°C il 04 alle 07:22 |
Umidita' massima | 69% il 04 alle 23:59 |
Umidita' minima | 7% il 04 alle 08:22 |
Pressione massima | 1027.9 hPa il 04 alle 01:19 |
Pressione minima | 1020.2 hPa il 04 alle 23:17 |
Vel. vento massima | 3.7 km/h il 04 alle 17:15 |
Raffica vento max | 11.1 km/h da 155°(SSE) il 04 alle 15:21 |
Indice di calore max | 28.3°C il 04 alle 16:04 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.4°C |
Umidita' media | 55% |
P.to Rugiata medio | 12.7°C |
Pressione media | 1018.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.8 km/h |
Direz. Vento media | 121° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.1°C il 05 alle 17:42 |
Temperatura minima | 14.7°C il 05 alle 07:08 |
Umidita' massima | 69% il 05 alle 00:25 |
Umidita' minima | 36% il 05 alle 06:45 |
Pressione massima | 1020.5 hPa il 05 alle 00:25 |
Pressione minima | 1017.1 hPa il 05 alle 17:49 |
Vel. vento massima | 7.4 km/h il 05 alle 13:13 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 136°(SE) il 05 alle 13:54 |
Indice di calore max | 33.8°C il 05 alle 17:39 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.4°C |
Umidita' media | 50% |
P.to Rugiata medio | 11.1°C |
Pressione media | 1019.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.5 km/h |
Direz. Vento media | 111° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.8°C il 06 alle 16:01 |
Temperatura minima | 16.4°C il 06 alle 07:24 |
Umidita' massima | 68% il 06 alle 22:49 |
Umidita' minima | 3% il 06 alle 07:51 |
Pressione massima | 1020.5 hPa il 06 alle 11:02 |
Pressione minima | 1018.3 hPa il 06 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 3.7 km/h il 06 alle 17:29 |
Raffica vento max | 13.0 km/h da 128°(SE) il 06 alle 13:19 |
Indice di calore max | 34.2°C il 06 alle 15:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.8°C |
Umidita' media | 48% |
P.to Rugiata medio | 9.5°C |
Pressione media | 1018.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.9 km/h |
Direz. Vento media | 97° (E) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.4°C il 07 alle 15:44 |
Temperatura minima | 14.9°C il 07 alle 07:41 |
Umidita' massima | 68% il 07 alle 20:58 |
Umidita' minima | 3% il 07 alle 08:13 |
Pressione massima | 1019.6 hPa il 07 alle 08:22 |
Pressione minima | 1016.7 hPa il 07 alle 18:16 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 07 alle 15:07 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 135°(SE) il 07 alle 15:57 |
Indice di calore max | 33.1°C il 07 alle 15:44 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.6°C |
Umidita' media | 41% |
P.to Rugiata medio | 6.4°C |
Pressione media | 1017.0 hPa |
Vel. Vento media | 0.2 km/h |
Vel. Raffica media | 0.8 km/h |
Direz. Vento media | 122° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.3°C il 08 alle 16:29 |
Temperatura minima | 17.2°C il 08 alle 06:28 |
Umidita' massima | 68% il 08 alle 21:17 |
Umidita' minima | 3% il 08 alle 07:42 |
Pressione massima | 1017.5 hPa il 08 alle 11:10 |
Pressione minima | 1016.3 hPa il 08 alle 17:51 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 08 alle 18:35 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 215°(SO) il 08 alle 16:51 |
Indice di calore max | 34.2°C il 08 alle 16:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.4°C |
Umidita' media | 38% |
P.to Rugiata medio | 0.4°C |
Pressione media | 1017.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.2 km/h |
Direz. Vento media | 85° (E) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.2°C il 09 alle 16:31 |
Temperatura minima | 16.1°C il 09 alle 07:35 |
Umidita' massima | 70% il 09 alle 21:45 |
Umidita' minima | 3% il 09 alle 09:42 |
Pressione massima | 1017.9 hPa il 09 alle 11:27 |
Pressione minima | 1016.3 hPa il 09 alle 18:31 |
Vel. vento massima | 1.9 km/h il 09 alle 18:38 |
Raffica vento max | 7.4 km/h da 144°(SE) il 09 alle 13:10 |
Indice di calore max | 34.4°C il 09 alle 16:46 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.2°C |
Umidita' media | 40% |
P.to Rugiata medio | 5.3°C |
Pressione media | 1016.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.5 km/h |
Direz. Vento media | 152° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 555.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.8°C il 10 alle 15:23 |
Temperatura minima | 19.1°C il 10 alle 07:14 |
Umidita' massima | 67% il 10 alle 21:03 |
Umidita' minima | 3% il 10 alle 09:01 |
Pressione massima | 1018.0 hPa il 10 alle 10:29 |
Pressione minima | 1014.7 hPa il 10 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 10 alle 12:11 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 143°(SE) il 10 alle 17:14 |
Indice di calore max | 37.2°C il 10 alle 15:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.9°C |
Umidita' media | 49% |
P.to Rugiata medio | 8.8°C |
Pressione media | 1013.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 1.1 km/h |
Direz. Vento media | 284° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 13.8 mm |
Precipitazioniannuali | 559.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.6 mm il 11 alle 23:32 |
Temperatura massima | 27.6°C il 11 alle 14:02 |
Temperatura minima | 19.2°C il 11 alle 23:59 |
Umidita' massima | 68% il 11 alle 20:18 |
Umidita' minima | 3% il 11 alle 23:59 |
Pressione massima | 1014.7 hPa il 11 alle 00:21 |
Pressione minima | 1012.9 hPa il 11 alle 06:19 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 11 alle 14:04 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 142°(SE) il 11 alle 14:33 |
Indice di calore max | 29.1°C il 11 alle 14:02 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.6°C |
Umidita' media | 32% |
P.to Rugiata medio | -5.9°C |
Pressione media | 1013.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.4 km/h |
Direz. Vento media | 305° (NO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 560.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 22:09 |
Temperatura massima | 25.1°C il 12 alle 14:57 |
Temperatura minima | 18.1°C il 12 alle 08:10 |
Umidita' massima | 67% il 12 alle 18:23 |
Umidita' minima | 3% il 12 alle 23:59 |
Pressione massima | 1014.5 hPa il 12 alle 10:42 |
Pressione minima | 1012.9 hPa il 12 alle 17:46 |
Vel. vento massima | 1.9 km/h il 12 alle 17:28 |
Raffica vento max | 11.1 km/h da 335°(NNO) il 12 alle 17:24 |
Indice di calore max | 26.1°C il 12 alle 14:57 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
13 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.5°C |
Umidita' media | 35% |
P.to Rugiata medio | -4.6°C |
Pressione media | 1018.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.7 km/h |
Vel. Raffica media | 2.0 km/h |
Direz. Vento media | 339° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 560.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 22.3°C il 13 alle 13:51 |
Temperatura minima | 13.7°C il 13 alle 23:58 |
Umidita' massima | 67% il 13 alle 20:24 |
Umidita' minima | 3% il 13 alle 09:36 |
Pressione massima | 1023.2 hPa il 13 alle 23:48 |
Pressione minima | 1014.1 hPa il 13 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 13 alle 12:16 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 045°(NE) il 13 alle 12:16 |
Indice di calore max | 24.6°C il 13 alle 14:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.1°C |
Umidita' media | 36% |
P.to Rugiata medio | -6.4°C |
Pressione media | 1022.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.1 km/h |
Direz. Vento media | 26° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 15.0 mm |
Precipitazioniannuali | 560.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 14 alle 08:38 |
Temperatura massima | 23.3°C il 14 alle 14:54 |
Temperatura minima | 10.8°C il 14 alle 07:12 |
Umidita' massima | 68% il 14 alle 20:23 |
Umidita' minima | 3% il 14 alle 09:46 |
Pressione massima | 1023.7 hPa il 14 alle 10:13 |
Pressione minima | 1020.7 hPa il 14 alle 23:58 |
Vel. vento massima | 1.9 km/h il 14 alle 17:23 |
Raffica vento max | 7.4 km/h da 170°(S) il 14 alle 14:56 |
Indice di calore max | 25.1°C il 14 alle 14:54 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
15 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.5°C |
Umidita' media | 28% |
P.to Rugiata medio | -10.7°C |
Pressione media | 1018.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.2 km/h |
Direz. Vento media | 66° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 15.0 mm |
Precipitazioniannuali | 560.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 10:00 |
Temperatura massima | 24.4°C il 15 alle 15:30 |
Temperatura minima | 10.8°C il 15 alle 07:40 |
Umidita' massima | 65% il 15 alle 11:18 |
Umidita' minima | 3% il 15 alle 09:33 |
Pressione massima | 1020.7 hPa il 15 alle 00:04 |
Pressione minima | 1015.2 hPa il 15 alle 10:00 |
Vel. vento massima | 1.9 km/h il 15 alle 15:30 |
Raffica vento max | 9.3 km/h da 174°(S) il 15 alle 14:16 |
Indice di calore max | 25.6°C il 15 alle 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230915.gif)
16 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.3°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 8.6°C |
Pressione media | 1013.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.5 km/h |
Direz. Vento media | 120° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 15.4 mm |
Precipitazioniannuali | 560.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 16 alle 22:09 |
Temperatura massima | 26.8°C il 16 alle 14:33 |
Temperatura minima | 18.9°C il 16 alle 10:01 |
Umidita' massima | 66% il 16 alle 19:46 |
Umidita' minima | 3% il 16 alle 23:59 |
Pressione massima | 1015.2 hPa il 16 alle 10:00 |
Pressione minima | 1013.1 hPa il 16 alle 19:00 |
Vel. vento massima | 3.7 km/h il 16 alle 16:50 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 151°(SSE) il 16 alle 16:39 |
Indice di calore max | 27.7°C il 16 alle 14:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
22 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 12.8°C |
Umidita' media | 1% |
P.to Rugiata medio | -42.4°C |
Pressione media | 1006.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 112° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 15.6 mm |
Precipitazioniannuali | 561.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 22 alle 19:49 |
Temperatura massima | 14.1°C il 22 alle 19:11 |
Temperatura minima | 11.7°C il 22 alle 23:52 |
Umidita' massima | 1% il 22 alle 23:59 |
Umidita' minima | 1% il 22 alle 23:59 |
Pressione massima | 1007.9 hPa il 22 alle 23:59 |
Pressione minima | 1004.2 hPa il 22 alle 19:01 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 22 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 112°(ESE) il 22 alle 23:59 |
Indice di calore max | 14.1°C il 22 alle 19:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230922.gif)
23 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 14.0°C |
Umidita' media | 22% |
P.to Rugiata medio | -20.6°C |
Pressione media | 1015.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 112° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 15.6 mm |
Precipitazioniannuali | 561.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 23 alle 23:57 |
Temperatura massima | 20.9°C il 23 alle 16:45 |
Temperatura minima | 11.0°C il 23 alle 23:57 |
Umidita' massima | 64% il 23 alle 19:01 |
Umidita' minima | 1% il 23 alle 23:57 |
Pressione massima | 1023.8 hPa il 23 alle 23:53 |
Pressione minima | 1007.9 hPa il 23 alle 00:43 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 23 alle 23:57 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 112°(ESE) il 23 alle 23:57 |
Indice di calore max | 24.4°C il 23 alle 16:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230923.gif)
24 Settembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.6°C |
Umidita' media | 24% |
P.to Rugiata medio | -20.6°C |
Pressione media | 1024.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 117° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 15.6 mm |
Precipitazioniannuali | 561.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 24 alle 23:59 |
Temperatura massima | 22.2°C il 24 alle 15:36 |
Temperatura minima | 8.2°C il 24 alle 07:25 |
Umidita' massima | 65% il 24 alle 19:33 |
Umidita' minima | 1% il 24 alle 11:08 |
Pressione massima | 1026.2 hPa il 24 alle 10:43 |
Pressione minima | 1022.6 hPa il 24 alle 23:19 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 24 alle 23:59 |
Raffica vento max | 3.7 km/h da 062°(ENE) il 24 alle 15:22 |
Indice di calore max | 24.7°C il 24 alle 15:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Settembre 2023 ad oggi 24 |
Temperatura media | 19.9°C; diff da climate av: +4.1°C |
Umidita' media | 40% |
P.to Rugiata medio | -0.4°C |
Pressione media | 1018.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.1 km/h |
Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
Direz. Vento media | 101° (E) |
Precipitazioni mensili | 38.0 mm |
Precipitazioniannuali | 581.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.6 mm il 11 alle 23:32 |
Temperatura massima | 32.8°C il 10 alle 15:23 |
Temperatura minima | 8.2°C il 24 alle 07:25 |
Umidita' massima | 73% il 02 alle 19:59 |
Umidita' minima | 1% il 24 alle 11:08 |
Pressione massima | 1028.7 hPa il 03 alle 10:17 |
Pressione minima | 1004.2 hPa il 22 alle 19:01 |
Vel. vento massima | 13.0 kmh da 045°(NE) il 13 alle 12:16 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 360°(N) il 13 alle 12:16 |
Indice di calore max | 37.2°C il 10 alle 15:21 |
Avg daily max temp | 26.4°C |
Avg daily min temp | 14.6°C |
Growing degrees days | 195.4 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 04:00hrs |
ET :1.6 mm |
960.0 W/m² |
4.4 uv |
02 05:00hrs |
ET :2.1 mm |
895.0 W/m² |
4.1 uv |
03 09:24hrs |
ET :2.8 mm |
766.0 W/m² |
4.5 uv |
04 08:48hrs |
ET :2.6 mm |
777.0 W/m² |
4.9 uv |
05 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
708.0 W/m² |
4.9 uv |
06 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
707.0 W/m² |
4.6 uv |
07 09:18hrs |
ET :2.6 mm |
703.0 W/m² |
4.4 uv |
08 09:12hrs |
ET :2.8 mm |
686.0 W/m² |
4.1 uv |
09 09:18hrs |
ET :2.9 mm |
649.0 W/m² |
3.8 uv |
10 09:12hrs |
ET :3.0 mm |
663.0 W/m² |
3.6 uv |
11 08:42hrs |
ET :2.5 mm |
661.0 W/m² |
3.9 uv |
12 06:36hrs |
ET :2.1 mm |
722.0 W/m² |
4.0 uv |
13 04:48hrs |
ET :1.7 mm |
833.0 W/m² |
4.2 uv |
14 06:36hrs |
ET :2.0 mm |
805.0 W/m² |
4.1 uv |
15 14:00hrs |
ET :3.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
824.0 W/m² |
4.1 uv |
17 03:00hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
18 06:18hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
629.0 W/m² |
3.2 uv |
Giorni totali di Pioggia |
09.8 mm il 1 |
00.4 mm il 2 |
03.6 mm il 11 |
01.0 mm il 12 |
00.2 mm il 14 |
00.4 mm il 16 |
00.2 mm il 22 |