Freeze Data

First Freeze
(≤0°C)
Last Freeze
(≤0°C)
Average20 Noiembrie25 Martie
Earliest22 Octombrie (2009)31 Ianuarie (2014)
Latest1 Ianuarie (2020)23 Aprilie (2004)

Anul
Iulie - Iunie
First Freeze
(≤0°C)
Last Freeze
(≤0°C)
Days with Low
≤0°C
Most Consecutive Days with Low ≤0°CDays with High
≤0°C
Most Consecutive Days with High ≤0°C
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *9 Decembrie 2022 (-2.2°C)28 Februarie 2023 (-0.6°C)23721
2021 / 2022 *23 Noiembrie 2021 (-0.2°C)21 Martie 2022 (-0.3°C)20400
2020 / 2021 *23 Octombrie 2020 (0.0°C)15 Aprilie 2021 (-0.1°C)24922
2019 / 2020 *1 Ianuarie 2020 (0.0°C)1 Aprilie 2020 (0.0°C)117117
2018 / 2019 *3 Noiembrie 2018 (-0.1°C)13 Aprilie 2019 (-0.8°C)27800
2017 / 2018 *1 Decembrie 2017 (-2.0°C)17 Martie 2018 (-0.8°C)4311
2016 / 2017 *20 Decembrie 2016 (-1.1°C)20 Aprilie 2017 (-1.3°C)10311
2015 / 2016 *23 Noiembrie 2015 (-1.3°C)14 Martie 2016 (-0.3°C)15421
2014 / 2015 *3 Decembrie 2014 (-1.4°C)24 Martie 2015 (-0.5°C)22700
2013 / 2014 *3 Decembrie 2013 (-0.9°C)31 Ianuarie 2014 (-0.6°C)4100
2012 / 2013 *28 Octombrie 2012 (-1.6°C)7 Aprilie 2013 (-1.3°C)591697
2011 / 2012 *15 Noiembrie 2011 (-0.2°C)17 Aprilie 2012 (-0.6°C)23161414
2010 / 2011 *26 Noiembrie 2010 (0.0°C)21 Martie 2011 (-0.5°C)531293
2009 / 2010 *22 Octombrie 2009 (-1.0°C)22 Aprilie 2010 (-0.6°C)471595
2008 / 2009 *30 Octombrie 2008 (-0.5°C)30 Martie 2009 (-0.7°C)25622
2007 / 2008 *17 Noiembrie 2007 (-1.0°C)23 Martie 2008 (0.0°C)15622
2006 / 2007 *18 Decembrie 2006 (0.0°C)7 Februarie 2007 (-2.0°C)9400
2005 / 2006 *18 Noiembrie 2005 (0.0°C)22 Martie 2006 (0.0°C)44594
2004 / 2005 *11 Noiembrie 2004 (0.0°C)19 Aprilie 2005 (0.0°C)28861
2003 / 2004 *24 Octombrie 2003 (0.0°C)23 Aprilie 2004 (0.0°C)24541
2002 / 2003 *3 Decembrie 2002 (0.0°C)9 Aprilie 2003 (0.0°C)349165
2001 / 2002 *9 Noiembrie 2001 (0.0°C)18 Aprilie 2002 (0.0°C)21373
2000 / 2001 *20 Decembrie 2000 (0.0°C)17 Aprilie 2001 (0.0°C)26883
1999 / 2000 *15 Noiembrie 1999 (-3.0°C)20 Februarie 2000 (0.0°C)10221
1998 / 1999 *19 Noiembrie 1998 (-2.0°C)14 Februarie 1999 (0.0°C)21784
1997 / 1998 *29 Octombrie 1997 (-1.0°C)23 Martie 1998 (0.0°C)18441
 
Minimum4100
Median22642
Average24753
Maximum59161614
* denotes incomplete data for the year.

The above freeze information is based on data recorded at Weather in Ekeren and Port of Antwerp.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.