Freeze Data

First Freeze
(≤0°C)
Last Freeze
(≤0°C)
Average20 Marraskuu25 Maaliskuu
Earliest22 Lokakuu (2009)31 Tammikuu (2014)
Latest1 Tammikuu (2020)23 Huhtikuu (2004)

Vuosi
Heinäkuu - Kesäkuu
First Freeze
(≤0°C)
Last Freeze
(≤0°C)
Days with Low
≤0°C
Most Consecutive Days with Low ≤0°CDays with High
≤0°C
Most Consecutive Days with High ≤0°C
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *9 Joulukuu 2022 (-2.2°C)28 Helmikuu 2023 (-0.6°C)23721
2021 / 2022 *23 Marraskuu 2021 (-0.2°C)21 Maaliskuu 2022 (-0.3°C)20400
2020 / 2021 *23 Lokakuu 2020 (0.0°C)15 Huhtikuu 2021 (-0.1°C)24922
2019 / 2020 *1 Tammikuu 2020 (0.0°C)1 Huhtikuu 2020 (0.0°C)117117
2018 / 2019 *3 Marraskuu 2018 (-0.1°C)13 Huhtikuu 2019 (-0.8°C)27800
2017 / 2018 *1 Joulukuu 2017 (-2.0°C)17 Maaliskuu 2018 (-0.8°C)4311
2016 / 2017 *20 Joulukuu 2016 (-1.1°C)20 Huhtikuu 2017 (-1.3°C)10311
2015 / 2016 *23 Marraskuu 2015 (-1.3°C)14 Maaliskuu 2016 (-0.3°C)15421
2014 / 2015 *3 Joulukuu 2014 (-1.4°C)24 Maaliskuu 2015 (-0.5°C)22700
2013 / 2014 *3 Joulukuu 2013 (-0.9°C)31 Tammikuu 2014 (-0.6°C)4100
2012 / 2013 *28 Lokakuu 2012 (-1.6°C)7 Huhtikuu 2013 (-1.3°C)591697
2011 / 2012 *15 Marraskuu 2011 (-0.2°C)17 Huhtikuu 2012 (-0.6°C)23161414
2010 / 2011 *26 Marraskuu 2010 (0.0°C)21 Maaliskuu 2011 (-0.5°C)531293
2009 / 2010 *22 Lokakuu 2009 (-1.0°C)22 Huhtikuu 2010 (-0.6°C)471595
2008 / 2009 *30 Lokakuu 2008 (-0.5°C)30 Maaliskuu 2009 (-0.7°C)25622
2007 / 2008 *17 Marraskuu 2007 (-1.0°C)23 Maaliskuu 2008 (0.0°C)15622
2006 / 2007 *18 Joulukuu 2006 (0.0°C)7 Helmikuu 2007 (-2.0°C)9400
2005 / 2006 *18 Marraskuu 2005 (0.0°C)22 Maaliskuu 2006 (0.0°C)44594
2004 / 2005 *11 Marraskuu 2004 (0.0°C)19 Huhtikuu 2005 (0.0°C)28861
2003 / 2004 *24 Lokakuu 2003 (0.0°C)23 Huhtikuu 2004 (0.0°C)24541
2002 / 2003 *3 Joulukuu 2002 (0.0°C)9 Huhtikuu 2003 (0.0°C)349165
2001 / 2002 *9 Marraskuu 2001 (0.0°C)18 Huhtikuu 2002 (0.0°C)21373
2000 / 2001 *20 Joulukuu 2000 (0.0°C)17 Huhtikuu 2001 (0.0°C)26883
1999 / 2000 *15 Marraskuu 1999 (-3.0°C)20 Helmikuu 2000 (0.0°C)10221
1998 / 1999 *19 Marraskuu 1998 (-2.0°C)14 Helmikuu 1999 (0.0°C)21784
1997 / 1998 *29 Lokakuu 1997 (-1.0°C)23 Maaliskuu 1998 (0.0°C)18441
 
Minimum4100
Median22642
Average24753
Maximum59161614
* denotes incomplete data for the year.

The above freeze information is based on data recorded at Weather in Ekeren and Port of Antwerp.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.