Freeze Data
First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 20 Novembre | 25 Marzo | ||
Earliest | 22 Ottobre (2009) | 31 Gennaio (2014) | ||
Latest | 1 Gennaio (2020) | 23 Aprile (2004) |
Anno Luglio - Giugnio | First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | Days with Low ≤0°C | Most Consecutive Days with Low ≤0°C | Days with High ≤0°C | Most Consecutive Days with High ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 2023 * | 9 Dicembre 2022 (-2.2°C) | 28 Febbraio 2023 (-0.6°C) | 23 | 7 | 2 | 1 |
2021 / 2022 * | 23 Novembre 2021 (-0.2°C) | 21 Marzo 2022 (-0.3°C) | 20 | 4 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 23 Ottobre 2020 (0.0°C) | 15 Aprile 2021 (-0.1°C) | 24 | 9 | 2 | 2 |
2019 / 2020 * | 1 Gennaio 2020 (0.0°C) | 1 Aprile 2020 (0.0°C) | 11 | 7 | 11 | 7 |
2018 / 2019 * | 3 Novembre 2018 (-0.1°C) | 13 Aprile 2019 (-0.8°C) | 27 | 8 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | 1 Dicembre 2017 (-2.0°C) | 17 Marzo 2018 (-0.8°C) | 4 | 3 | 1 | 1 |
2016 / 2017 * | 20 Dicembre 2016 (-1.1°C) | 20 Aprile 2017 (-1.3°C) | 10 | 3 | 1 | 1 |
2015 / 2016 * | 23 Novembre 2015 (-1.3°C) | 14 Marzo 2016 (-0.3°C) | 15 | 4 | 2 | 1 |
2014 / 2015 * | 3 Dicembre 2014 (-1.4°C) | 24 Marzo 2015 (-0.5°C) | 22 | 7 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | 3 Dicembre 2013 (-0.9°C) | 31 Gennaio 2014 (-0.6°C) | 4 | 1 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | 28 Ottobre 2012 (-1.6°C) | 7 Aprile 2013 (-1.3°C) | 59 | 16 | 9 | 7 |
2011 / 2012 * | 15 Novembre 2011 (-0.2°C) | 17 Aprile 2012 (-0.6°C) | 23 | 16 | 14 | 14 |
2010 / 2011 * | 26 Novembre 2010 (0.0°C) | 21 Marzo 2011 (-0.5°C) | 53 | 12 | 9 | 3 |
2009 / 2010 * | 22 Ottobre 2009 (-1.0°C) | 22 Aprile 2010 (-0.6°C) | 47 | 15 | 9 | 5 |
2008 / 2009 * | 30 Ottobre 2008 (-0.5°C) | 30 Marzo 2009 (-0.7°C) | 25 | 6 | 2 | 2 |
2007 / 2008 * | 17 Novembre 2007 (-1.0°C) | 23 Marzo 2008 (0.0°C) | 15 | 6 | 2 | 2 |
2006 / 2007 * | 18 Dicembre 2006 (0.0°C) | 7 Febbraio 2007 (-2.0°C) | 9 | 4 | 0 | 0 |
2005 / 2006 * | 18 Novembre 2005 (0.0°C) | 22 Marzo 2006 (0.0°C) | 44 | 5 | 9 | 4 |
2004 / 2005 * | 11 Novembre 2004 (0.0°C) | 19 Aprile 2005 (0.0°C) | 28 | 8 | 6 | 1 |
2003 / 2004 * | 24 Ottobre 2003 (0.0°C) | 23 Aprile 2004 (0.0°C) | 24 | 5 | 4 | 1 |
2002 / 2003 * | 3 Dicembre 2002 (0.0°C) | 9 Aprile 2003 (0.0°C) | 34 | 9 | 16 | 5 |
2001 / 2002 * | 9 Novembre 2001 (0.0°C) | 18 Aprile 2002 (0.0°C) | 21 | 3 | 7 | 3 |
2000 / 2001 * | 20 Dicembre 2000 (0.0°C) | 17 Aprile 2001 (0.0°C) | 26 | 8 | 8 | 3 |
1999 / 2000 * | 15 Novembre 1999 (-3.0°C) | 20 Febbraio 2000 (0.0°C) | 10 | 2 | 2 | 1 |
1998 / 1999 * | 19 Novembre 1998 (-2.0°C) | 14 Febbraio 1999 (0.0°C) | 21 | 7 | 8 | 4 |
1997 / 1998 * | 29 Ottobre 1997 (-1.0°C) | 23 Marzo 1998 (0.0°C) | 18 | 4 | 4 | 1 |
Min | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Median | 23 | 7 | 3 | 2 | ||
Media | 24 | 7 | 5 | 3 | ||
Max | 59 | 16 | 16 | 14 |
The above freeze information is based on data recorded at Weather in Ekeren and Port of Antwerp. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.