Aktualisierung: Donnerstag 28 September 2023 - 18:18
Nächste Aktualisierung: Donnerstag 28 September 2023 - 20:18Vorhersage für Ekeren, Belgium
Nächste Aktualisierung: Donnerstag 28 September 2023 - 20:18
Vorhersage für Ekeren, Belgium
durch: Weather in Ekeren and Port of Antwerp
Heute | Heute Abend |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Sonnig | Grösstenteils bewölkt |
Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 22° | Lo: 11° |
18 km/s SO |
18 km/s SSW |
10 km/s W |
0 km/s W |
11 km/s NO |
10 km/s O |
13 km/s O |
11 km/s SSO |
UV 4 Mittel | UV 3 Mittel | UV 3 Mittel | UV 3 Mittel |
Dienstag 26 September 2023 07:32 CEST 19:34 CEST Tageslänge: 12:02 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Heute | 24° | - | 18 km/s aus SO 3 Bft Mäßige Briese | UV 4 Mittel |
||
Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: sonnig am Nachmittag. Unusually warm. Maximum: 24°. UV index bis 4. Wind: Südost um 3 km/h am Morgen, Änderung: 18 km/h, mit Böen zu 34 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Heute Abend | 10° | - | 18 km/s aus SSW 3 Bft Mäßige Briese | |||
Mittelmässig bis teilweise bewölkt. Breezy. Minimum: 10°. Wind: Süd-Südwest um 18 km/h, mit Böen zu 33 km/h, am Abend, Änderung: West nach Mitternacht. | ||||||
Mittwoch 27 September 2023 07:34 CEST 19:32 CEST Tageslänge: 11:58 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | 20° | - | 10 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | UV 3 Mittel |
||
Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Mild. Maximum: 20°. UV index bis 3. Wind: West um 10 km/h. | ||||||
Mittwoch Nacht | 10° | - | 0 km/s aus W 0 Bft Windstille | |||
Grösstenteils bewölkt. Minimum: 10°. Wind: West nahezu Windstill am Abend, Änderung: Nord-Nordwest nach Mitternacht. | ||||||
Donnerstag 28 September 2023 07:36 CEST 19:29 CEST Tageslänge: 11:54 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Donnerstag | 20° | - | 11 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | UV 3 Mittel |
||
Teilweise bewölkt. Mild. Maximum: 20°. UV index bis 3. Wind: Nordost um 2 km/h am Morgen, Änderung: 11 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Donnerstag Nacht | 9° | - | 10 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Minimum: 9°. Wind: Ost um 10 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
Freitag 29 September 2023 07:37 CEST 19:27 CEST Tageslänge: 11:50 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Freitag | 22° | - | 13 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | UV 3 Mittel |
||
Sonnig. Mild. Maximum: 22°. UV index bis 3. Wind: Ost um 7 km/h am Morgen, Änderung: 13 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Freitag Nacht | 11° | - | 11 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | |||
Klar am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 11°. Wind: Süd-Südost um 11 km/h. | ||||||
Samstag 30 September 2023 07:39 CEST 19:25 CEST Tageslänge: 11:46 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Samstag | 20° | 2 mm PoP 40% | 12 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | UV 2 Wenig |
||
Grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Eine Chance für Regen am Nachmittag. Mild. Maximum: 20°. UV index bis 2. Wind: Süd-Südost um 12 km/h am Morgen, Änderung: West-Südwest am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
Samstag Nacht | 12° | <2 mm PoP 20% | 11 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | |||
Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Eine schwache Chance für Regen. Minimum: 12°. Wind: West um 11 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Sonntag 01 Oktober 2023 07:40 CEST 19:23 CEST Tageslänge: 11:42 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Sonntag | 18° | - | 5 km/s aus W 1 Bft Nahezu Windstill | UV 2 Wenig |
||
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Maximum: 18°. UV index bis 2. Wind: West um 5 km/h am Morgen, Änderung: Nord-Nordwest am Nachmittag. | ||||||
Sonntag Nacht | 10° | - | 4 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Minimum: 10°. Wind: Nordost um 4 km/h. | ||||||
Montag 02 Oktober 2023 07:42 CEST 19:20 CEST Tageslänge: 11:38 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Montag | 19° | - | 5 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | UV 2 Wenig |
||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Maximum: 19°. UV index bis 2. Wind: Nordost um 5 km/h. | ||||||
Montag Nacht | 10° | - | 4 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Minimum: 10°. Wind: Nordost um 4 km/h. | ||||||
Dienstag 03 Oktober 2023 07:44 CEST 19:18 CEST Tageslänge: 11:34 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Dienstag | 19° | - | 5 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Maximum: 19°. Wind: Nordost um 5 km/h. | ||||||
Dienstag Nacht | 10° | - | 4 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Minimum: 10°. Wind: Nordost um 4 km/h. | ||||||
Mittwoch 04 Oktober 2023 07:45 CEST 19:16 CEST Tageslänge: 11:31 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | 18° | - | 5 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Maximum: 18°. Wind: Nordost um 5 km/h. | ||||||
Mittwoch Nacht | 10° | - | 4 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Minimum: 10°. Wind: Nordost um 4 km/h. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.