Er zijn vandaag geen weerrecords voor dit station gebroken as of 25/06/2022 21:10

Willekeurige weerfeiten:
TEMPERATUUR
31-05-1993 De warmste lente van de eeuw in Ukkel is net afgelopen : de gemiddelde temperatuur bedraagt 11,2°C (normaal : 9,1°C).
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 25/06/2022 @ 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Voorspellingen/ Stormen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Getij | Gevoelstemp. | Luchtkwaliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current UV Index | Current Solar Energy9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regenseizoen: 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit. 9 . 10 Historisch gemiddelde vanaf de 25 van de maand June voor dit station sinds 2008. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 25 van June voor dit station sinds 2008. |
WU/TWC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vanavond & Morgen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||