-->
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 29/09/2023 @ 04:35 (0 sec. geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Voorspellingen/ Stormen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Getij | Gevoelstemp. | Luchtkwaliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Zongegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan IRCEL/CELINE en onze eigen Luftdaten fijnstofmeter. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 7 van de maand November voor dit station sinds 2004. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 7 van November voor dit station sinds 2004. |
VC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Donderdag & Vrijdag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |