2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2023 4
Filename = dailynoaareport42023.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
13 8.6°C 12.5°C 10.1°C 0.9 km/h 22.2 km/h SSW SSW 0.0 mm
14 3.6°C 15.4°C 10.1°C 0.6 km/h 31.4 km/h SSE SSE 0.0 mm
15 6.9°C 16.5°C 11.1°C 0.7 km/h 29.6 km/h NE NE 0.2 mm
16 7.2°C 10.6°C 9.0°C 2.9 km/h 22.2 km/h NNW NNW 0.6 mm
17 8.1°C 15.8°C 10.9°C 1.4 km/h 22.2 km/h NNE NNE 0.0 mm
18 5.4°C 15.4°C 10.3°C 0.3 km/h 22.2 km/h NE NE 0.0 mm
19 8.0°C 17.0°C 12.4°C 0.5 km/h 35.1 km/h NE NE 0.0 mm
20 5.1°C 11.4°C 8.4°C 0.1 km/h 24.1 km/h NE NE 1.0 mm
21 6.3°C 18.1°C 11.2°C 0.3 km/h 27.8 km/h E 0.6 mm
22 6.3°C 13.8°C 9.2°C 0.0 km/h 9.3 km/h WSW WSW 3.4 mm
23 7.9°C 15.9°C 11.4°C 3.3 km/h 44.4 km/h S 2.6 mm
24 7.7°C 12.6°C 9.6°C 7.6 km/h 38.9 km/h W 8.4 mm
25 4.7°C 11.9°C 8.3°C 1.4 km/h 31.4 km/h NNW NNW 0.2 mm
26 1.1°C 12.0°C 6.8°C 0.3 km/h 14.8 km/h NNW NNW 0.0 mm
27 2.4°C 15.7°C 9.5°C 0.3 km/h 18.5 km/h ESE ESE 0.0 mm
28 9.4°C 15.5°C 12.2°C 1.1 km/h 35.1 km/h SW SW 2.6 mm
29 8.7°C 15.9°C 11.6°C 3.3 km/h 22.2 km/h NNW NNW 0.0 mm
30 5.6°C 20.4°C 13.3°C 0.0 km/h 12.9 km/h NE NE 0.0 mm
Total 1.1°C 20.4°C 10.3°C 1.4 km/h 44.4 km/h NE NE 19.6 mm