2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2023 1
Filename = dailynoaareport12023.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
12 10.4°C 11.3°C 10.9°C 12.7 km/h 44.4 km/h SSW SSW 3.4 mm
13 8.1°C 10.4°C 9.2°C 12.2 km/h 46.3 km/h SSW SSW 0.8 mm
14 6.7°C 12.1°C 9.3°C 14.2 km/h 51.8 km/h SSW SSW 9.8 mm
15 4.8°C 8.8°C 6.8°C 13.3 km/h 57.4 km/h SSW SSW 1.2 mm
16 3.2°C 6.3°C 4.9°C 7.9 km/h 37.0 km/h S 12.6 mm
17 -1.5°C 4.6°C 1.4°C 2.6 km/h 24.1 km/h SSW SSW 1.0 mm
18 -2.9°C 5.4°C 1.3°C 6.6 km/h 29.6 km/h SSW SSW 0.4 mm
19 0.7°C 4.6°C 2.3°C 7.3 km/h 25.9 km/h SSW SSW 1.4 mm
20 0.1°C 3.1°C 1.4°C 5.0 km/h 22.2 km/h SSW SSW 16.0 mm
21 -2.1°C 2.1°C -0.4°C 2.2 km/h 16.6 km/h NNE NNE 0.8 mm
22 -1.2°C 1.4°C 0.4°C 3.5 km/h 18.5 km/h N 0.2 mm
23 1.3°C 3.8°C 2.5°C 2.7 km/h 22.2 km/h NNE NNE 0.4 mm
24 0.9°C 3.1°C 2.1°C 2.8 km/h 18.5 km/h ENE ENE 0.0 mm
25 -0.4°C 1.0°C 0.2°C 2.8 km/h 22.2 km/h S 0.0 mm
26 0.1°C 7.8°C 4.1°C 4.0 km/h 25.9 km/h N 2.2 mm
27 3.8°C 6.1°C 4.7°C 5.2 km/h 24.1 km/h NNE NNE 0.0 mm
28 -1.3°C 5.1°C 2.7°C 2.2 km/h 16.6 km/h NNE NNE 0.0 mm
29 -1.8°C 5.4°C 2.4°C 6.7 km/h 31.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
30 5.4°C 9.1°C 7.2°C 8.3 km/h 44.4 km/h W 0.0 mm
31 4.0°C 9.4°C 6.6°C 7.8 km/h 33.3 km/h SW SW 0.4 mm
Total -2.9°C 12.1°C 4.0°C 6.5 km/h 57.4 km/h SSW SSW 50.6 mm