2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2016 4
Filename = dailynoaareport42016.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
08 6.1°C 14.3°C 10.6°C 2.8 km/h 20.4 km/h WSW WSW 1.2 mm
09 3.5°C 15.7°C 9.9°C 5.4 km/h 29.6 km/h S 0.6 mm
10 5.7°C 16.9°C 11.5°C 3.7 km/h 22.2 km/h SE SE 1.8 mm
11 9.5°C 21.8°C 15.1°C 6.2 km/h 33.3 km/h SE SE 0.0 mm
12 8.7°C 18.2°C 13.1°C 6.8 km/h 29.6 km/h S 0.0 mm
13 5.6°C 16.3°C 10.9°C 2.9 km/h 20.4 km/h SSE SSE 0.0 mm
14 4.9°C 19.1°C 11.9°C 3.7 km/h 25.9 km/h SSE SSE 0.0 mm
15 9.8°C 16.3°C 12.0°C 7.9 km/h 44.4 km/h SSW SSW 11.2 mm
16 5.9°C 11.8°C 9.8°C 8.5 km/h 40.7 km/h SW SW 0.8 mm
17 5.0°C 11.7°C 7.9°C 5.0 km/h 33.3 km/h NNW NNW 0.2 mm
18 2.1°C 13.9°C 8.4°C 5.4 km/h 29.6 km/h WSW WSW 0.0 mm
19 6.9°C 15.6°C 11.2°C 6.1 km/h 29.6 km/h NW NW 0.0 mm
20 2.9°C 16.7°C 10.0°C 3.1 km/h 27.8 km/h NE NE 0.0 mm
21 4.8°C 21.3°C 12.8°C 3.6 km/h 20.4 km/h NE NE 0.0 mm
22 7.6°C 14.7°C 11.1°C 5.1 km/h 24.1 km/h NNE NNE 0.0 mm
23 4.9°C 11.4°C 7.8°C 6.6 km/h 38.9 km/h N 0.0 mm
24 3.5°C 9.4°C 5.5°C 6.2 km/h 44.4 km/h NNW NNW 2.0 mm
25 3.1°C 9.1°C 5.7°C 7.3 km/h 33.3 km/h SW SW 0.4 mm
26 3.7°C 8.3°C 5.9°C 10.5 km/h 46.3 km/h WNW WNW 0.2 mm
27 3.7°C 9.2°C 6.6°C 10.2 km/h 51.8 km/h WNW WNW 0.4 mm
28 1.1°C 10.8°C 6.1°C 3.7 km/h 38.9 km/h SSW SSW 0.2 mm
29 6.6°C 11.3°C 8.5°C 11.8 km/h 44.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
Total 1.1°C 21.8°C 9.7°C 6.0 km/h 51.8 km/h SSW SSW 19.0 mm