2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2011 2
Filename = dailynoaareport22011.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
07 8.3°C 22.8°C 17.1°C 6.4 km/h 40.7 km/h W 2.0 mm
08 1.3°C 10.4°C 6.7°C 2.1 km/h 18.5 km/h W 0.0 mm
09 -0.4°C 10.6°C 4.6°C 3.0 km/h 20.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
10 5.3°C 11.3°C 7.9°C 10.0 km/h 31.4 km/h SSE SSE 6.4 mm
11 9.2°C 11.6°C 10.5°C 5.0 km/h 33.3 km/h S 6.4 mm
12 6.9°C 12.6°C 9.7°C 4.8 km/h 24.1 km/h SE SE 4.8 mm
13 3.3°C 9.0°C 6.4°C 5.7 km/h 25.9 km/h SSE SSE 0.0 mm
14 5.1°C 9.2°C 7.2°C 3.6 km/h 18.5 km/h ENE ENE 1.8 mm
15 2.8°C 8.9°C 5.8°C 4.8 km/h 24.1 km/h ENE ENE 1.8 mm
16 3.9°C 10.5°C 7.0°C 4.8 km/h 22.2 km/h SSE SSE 0.0 mm
17 1.2°C 10.8°C 5.1°C 3.1 km/h 20.4 km/h NNW NNW 0.0 mm
18 1.2°C 2.7°C 2.0°C 3.2 km/h 14.8 km/h NNW NNW 0.0 mm
19 2.4°C 6.4°C 4.2°C 4.5 km/h 25.9 km/h ESE ESE 1.4 mm
20 1.3°C 4.3°C 3.0°C 4.3 km/h 18.5 km/h E 0.6 mm
21 -1.5°C 3.2°C 1.0°C 4.1 km/h 20.4 km/h ESE ESE 0.2 mm
22 -4.5°C 5.1°C 0.0°C 2.8 km/h 16.6 km/h ESE ESE 0.0 mm
23 -1.4°C 4.4°C 1.3°C 6.1 km/h 27.8 km/h SSE SSE 4.6 mm
24 2.3°C 10.5°C 6.8°C 4.1 km/h 20.4 km/h SSW SSW 3.6 mm
25 7.1°C 9.7°C 8.7°C 6.2 km/h 20.4 km/h SSW SSW 0.2 mm
26 6.6°C 9.8°C 8.2°C 8.8 km/h 35.1 km/h SSW SSW 6.6 mm
27 5.8°C 7.5°C 6.4°C 9.2 km/h 38.9 km/h NW NW 1.0 mm
28 2.5°C 5.8°C 3.5°C 4.1 km/h 22.2 km/h NNE NNE 1.2 mm
Total -4.5°C 22.8°C 6.1°C 5.0 km/h 40.7 km/h SSE SSE 42.6 mm