Snowfall Reports (cm)
Report for Seasonal Year ( 2024 - 2025)
Data last updated 29/9/2023 04:35.Other Years:
Day | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Snow Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
YTD Total | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Color Key | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.