UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/04/2025 17:51 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 571 mi (919 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 503 mi (810 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 503 mi (810 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 406 mi (653 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 356 mi (572 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 537 mi (864 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 525 mi (846 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 377 mi (607 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 506 mi (815 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 510 mi (820 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 364 mi (587 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 508 mi (818 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 508 mi (817 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 508 mi (817 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 565 mi (909 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 508 mi (817 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 331 mi (532 km) | 28/03/2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 430 mi (692 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 379 mi (610 km) | 27/03/2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 496 mi (798 km) | 27/03/2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 411 mi (661 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 434 mi (699 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 562 mi (905 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 387 mi (623 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 330 mi (531 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 331 mi (533 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 542 mi (873 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 196 mi (316 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 503 mi (809 km) | 13/03/2025 00:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 313 mi (503 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 325 mi (523 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 384 mi (618 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 487 mi (783 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 486 mi (781 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 486 mi (782 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.