2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2018 9
Filename = dailynoaareport92018.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
11 14.2°C 18.1°C 15.7°C 18.5 km/h 10.0 km/h --- 2.6 mm
12 12.9°C 21.4°C 15.7°C 2.3 km/h 18.5 km/h N 0.0 mm
13 7.4°C 19.8°C 14.0°C 3.3 km/h 25.9 km/h N 0.0 mm
14 12.7°C 20.5°C 16.1°C 4.2 km/h 18.5 km/h SW SW 0.0 mm
15 9.5°C 23.3°C 16.1°C 2.9 km/h 24.1 km/h SW SW 0.0 mm
16 10.2°C 26.4°C 17.6°C 2.4 km/h 22.2 km/h SSW SSW 0.0 mm
17 14.7°C 25.7°C 19.8°C 6.2 km/h 37.0 km/h S 0.0 mm
18 14.9°C 24.9°C 19.9°C 6.9 km/h 33.3 km/h SSW SSW 0.0 mm
19 17.0°C 25.1°C 20.7°C 8.2 km/h 35.1 km/h SSW SSW 0.0 mm
20 14.7°C 21.8°C 17.9°C 12.1 km/h 50.0 km/h S 0.0 mm
21 11.1°C 16.0°C 13.4°C 6.4 km/h 29.6 km/h SSW SSW 0.0 mm
22 9.9°C 12.4°C 11.0°C 2.2 km/h 27.8 km/h SSW SSW 0.0 mm
23 6.6°C 15.1°C 10.4°C 2.4 km/h 24.1 km/h NNE NNE 0.0 mm
24 4.2°C 18.6°C 10.4°C 0.9 km/h 14.8 km/h NNW NNW 0.0 mm
25 5.4°C 20.4°C 12.1°C 2.4 km/h 18.5 km/h S 0.0 mm
26 6.3°C 22.8°C 13.8°C 2.0 km/h 18.5 km/h S 0.0 mm
27 9.1°C 17.9°C 12.8°C 2.9 km/h 25.9 km/h SSW SSW 0.0 mm
28 4.2°C 18.1°C 10.4°C 1.1 km/h 16.7 km/h NNE NNE 0.0 mm
29 2.7°C 18.6°C 10.0°C 2.2 km/h 25.9 km/h ESE ESE 0.0 mm
Total 2.7°C 26.4°C 14.6°C 4.7 km/h 50.0 km/h SSW SSW 2.6 mm