2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2015 4
Filename = dailynoaareport42015.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
01 5.4°C 10.8°C 7.8°C 13.0 km/h 59.2 km/h W 1.8 mm
02 4.8°C 9.1°C 7.1°C 9.1 km/h 46.3 km/h NW NW 3.8 mm
03 1.9°C 9.6°C 6.1°C 3.3 km/h 22.2 km/h SSE SSE 0.0 mm
04 3.5°C 10.0°C 6.4°C 5.0 km/h 31.4 km/h NNE NNE 1.2 mm
05 0.2°C 12.5°C 6.3°C 3.2 km/h 24.1 km/h NNE NNE 0.0 mm
06 2.3°C 12.1°C 6.6°C 1.4 km/h 11.1 km/h E 0.0 mm
07 1.3°C 14.6°C 8.1°C 2.4 km/h 20.4 km/h NNW NNW 0.0 mm
08 3.6°C 15.5°C 9.7°C 2.1 km/h 18.5 km/h NE NE 0.0 mm
09 4.4°C 19.4°C 11.4°C 2.5 km/h 16.6 km/h NNW NNW 0.0 mm
10 4.4°C 22.8°C 13.9°C 2.0 km/h 20.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
11 6.9°C 15.6°C 12.0°C 8.0 km/h 38.9 km/h SSW SSW 2.2 mm
12 6.0°C 17.6°C 11.4°C 9.0 km/h 44.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
13 6.4°C 14.6°C 10.7°C 4.6 km/h 31.4 km/h NW NW 0.0 mm
14 16.9°C 23.2°C 20.7°C 7.9 km/h 20.4 km/h NNW NNW 0.0 mm
15 9.9°C 23.8°C 17.9°C 4.6 km/h 22.2 km/h N 0.0 mm
16 7.2°C 18.7°C 12.9°C 4.2 km/h 22.2 km/h NE NE 0.0 mm
17 6.7°C 15.0°C 10.2°C 6.7 km/h 29.6 km/h NE NE 0.0 mm
18 3.4°C 16.2°C 9.4°C 4.8 km/h 31.4 km/h NE NE 0.0 mm
19 3.1°C 15.9°C 9.4°C 3.5 km/h 20.4 km/h NNE NNE 0.0 mm
20 5.5°C 20.5°C 12.6°C 3.8 km/h 20.4 km/h NNE NNE 0.0 mm
21 5.4°C 20.9°C 12.1°C 4.4 km/h 24.1 km/h NNE NNE 0.0 mm
22 4.8°C 15.2°C 9.2°C 4.4 km/h 20.4 km/h NNE NNE 0.0 mm
23 3.7°C 17.2°C 10.5°C 3.0 km/h 20.4 km/h N 0.0 mm
Total 0.2°C 23.8°C 10.5°C 4.9 km/h 59.2 km/h NNE NNE 9.0 mm