2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1999: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2009 2
Filename = dailynoaareport22009.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
09 2.3°C 6.3°C 3.7°C 10.5 km/h 37.0 km/h SE SE 13.7 mm
10 2.9°C 9.0°C 5.7°C 9.7 km/h 48.1 km/h SSW SSW 12.1 mm
11 0.8°C 6.5°C 3.3°C 4.4 km/h 33.3 km/h SW SW 2.5 mm
12 0.4°C 5.2°C 2.1°C 2.6 km/h 29.6 km/h WNW WNW 0.8 mm
13 0.4°C 3.2°C 2.0°C 1.9 km/h 16.6 km/h SSW SSW 0.0 mm
14 -0.6°C 4.3°C 1.0°C 1.6 km/h 16.6 km/h N 0.0 mm
15 -1.0°C 4.5°C 1.3°C 6.5 km/h 35.1 km/h SSW SSW 0.8 mm
16 4.4°C 9.3°C 6.8°C 3.4 km/h 22.2 km/h WSW WSW 6.4 mm
17 1.6°C 7.9°C 6.4°C 7.3 km/h 27.8 km/h NNE NNE 6.5 mm
18 -0.1°C 4.8°C 1.4°C 3.1 km/h 14.8 km/h ENE ENE 0.0 mm
19 -0.1°C 4.8°C 1.4°C 1.3 km/h 22.2 km/h SSW SSW 0.0 mm
20 4.8°C 7.7°C 6.0°C 4.5 km/h 37.0 km/h WSW WSW 0.0 mm
21 1.4°C 8.7°C 5.4°C 3.2 km/h 22.2 km/h SSW SSW 0.0 mm
22 5.8°C 8.5°C 6.9°C 4.7 km/h 22.2 km/h WSW WSW 0.8 mm
23 5.6°C 7.0°C 6.4°C 4.3 km/h 18.5 km/h SE SE 0.8 mm
24 3.5°C 7.0°C 6.2°C 3.4 km/h 14.8 km/h SE SE 0.0 mm
25 1.5°C 6.8°C 4.8°C 8.6 km/h 31.4 km/h SSW SSW 0.0 mm
26 6.4°C 10.1°C 7.8°C 7.3 km/h 31.4 km/h SW SW 0.0 mm
27 6.7°C 9.6°C 8.4°C 5.3 km/h 20.4 km/h WSW WSW 0.6 mm
28 4.2°C 12.5°C 8.4°C 5.2 km/h 22.2 km/h SSW SSW 0.0 mm
Total -1.0°C 12.5°C 4.8°C 4.9 km/h 48.1 km/h SSW SSW 45.0 mm