• Bliksemdetector

  • Luchtkwaliteit

Week dagen


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Maandag 11.968 77.172 1016.241 6.936 9.721 7.759 7.651 1.783 119.507
Dinsdag 12.018 77.547 1016.348 6.934 9.659 7.907 7.732 1.979 117.492
Woensdag 12.110 77.510 1016.432 7.055 9.822 8.004 7.834 1.850 120.291
Donderdag 12.237 77.769 1016.032 7.153 9.941 8.175 7.918 2.202 118.388
Vrijdag 12.054 77.600 1016.130 7.155 9.884 7.955 7.610 1.917 120.030
Zaterdag 12.059 77.375 1016.170 7.322 10.158 7.913 7.550 1.902 117.701
Zondag 12.033 77.343 1016.101 7.144 9.979 7.885 7.608 2.241 118.719
Gemiddelde 12.068 77.474 1016.208 7.100 9.881 7.943 7.700 1.982 118.875
Working days 12.077 77.520 1016.237 7.047 9.806 7.960 7.749 1.946 119.141
Weekend 12.046 77.359 1016.136 7.233 10.068 7.899 7.579 2.071 118.210



Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter