• Bliksemdetector

  • Luchtkwaliteit

Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 572.36 W/m2
Minimum 161.72 W/m2
21 December
Maximum 909.92 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.52 204.042
15 Februari 12.57 367.639
15 Maart 12.52 570.427
15 April 13.43 757.922
15 Mei 13.39 868.611
15 Juni 13.43 909.469
15 Juli 13.49 887.871
15 Augustus 13.47 800.491
15 September 13.38 641.607
15 Oktober 13.28 441.991
15 November 12.27 253.014
15 December 12.38 164.399

Dagen


1 Januari 12.46 169.24
2 Januari 12.47 170.793
3 Januari 12.47 172.491
4 Januari 12.48 174.333
5 Januari 12.48 176.321
6 Januari 12.49 178.452
7 Januari 12.49 180.729
8 Januari 12.50 183.147
9 Januari 12.50 185.71
10 Januari 12.50 188.413
11 Januari 12.51 191.26
12 Januari 12.51 194.247
13 Januari 12.52 197.373
14 Januari 12.52 200.64
15 Januari 12.52 204.042
16 Januari 12.53 207.583
17 Januari 12.53 211.259
18 Januari 12.53 215.068
19 Januari 12.54 219.011
20 Januari 12.54 223.086
21 Januari 12.54 227.288
22 Januari 12.55 231.618
23 Januari 12.55 236.075
24 Januari 12.55 240.655
25 Januari 12.55 245.355
26 Januari 12.56 250.176
27 Januari 12.55 255.17
28 Januari 12.56 260.231
29 Januari 12.56 265.399
30 Januari 12.56 270.676
31 Januari 12.57 276.061
1 Februari 12.57 281.551
2 Februari 12.57 287.141
3 Februari 12.57 292.83
4 Februari 12.57 298.615
5 Februari 12.57 304.491
6 Februari 12.57 310.457
7 Februari 12.57 316.509
8 Februari 12.57 322.645
9 Februari 12.58 328.86
10 Februari 12.58 335.152
11 Februari 12.58 341.516
12 Februari 12.58 347.951
13 Februari 12.58 354.452
14 Februari 12.58 361.016
15 Februari 12.57 367.639
16 Februari 12.57 374.319
17 Februari 12.57 381.051
18 Februari 12.57 387.833
19 Februari 12.57 394.66
20 Februari 12.57 401.53
21 Februari 12.57 408.438
22 Februari 12.57 415.381
23 Februari 12.57 422.356
24 Februari 12.57 429.359
25 Februari 12.57 436.387
26 Februari 12.56 443.438
27 Februari 12.56 450.508
28 Februari 12.56 457.592
29 Februari 12.56 464.688
1 Maart 12.56 471.791
2 Maart 12.55 478.9
3 Maart 12.55 486.013
4 Maart 12.55 493.124
5 Maart 12.55 500.23
6 Maart 12.55 507.329
7 Maart 12.54 514.419
8 Maart 12.54 521.496
9 Maart 12.54 528.556
10 Maart 12.54 535.596
11 Maart 12.53 542.617
12 Maart 12.53 549.613
13 Maart 12.53 556.581
14 Maart 12.52 563.519
15 Maart 12.52 570.427
16 Maart 12.52 577.299
17 Maart 12.52 584.133
18 Maart 12.51 590.929
19 Maart 12.51 597.683
20 Maart 12.51 604.392
21 Maart 12.50 611.055
22 Maart 12.50 617.671
23 Maart 12.50 624.235
24 Maart 12.50 630.746
25 Maart 12.49 637.204
26 Maart 12.49 643.606
27 Maart 13.49 649.948
28 Maart 13.48 656.232
29 Maart 13.48 662.454
30 Maart 13.48 668.612
31 Maart 13.47 674.705
1 April 13.47 680.734
2 April 13.47 686.694
3 April 13.47 692.584
4 April 13.46 698.406
5 April 13.45 704.562
6 April 13.46 710.247
7 April 13.45 715.853
8 April 13.45 721.384
9 April 13.45 726.839
10 April 13.45 732.215
11 April 13.44 737.516
12 April 13.44 742.738
13 April 13.44 747.879
14 April 13.43 752.94
15 April 13.43 757.922
16 April 13.43 762.822
17 April 13.43 767.64
18 April 13.43 772.374
19 April 13.42 777.028
20 April 13.42 781.598
21 April 13.42 786.084
22 April 13.42 790.485
23 April 13.41 794.803
24 April 13.41 799.038
25 April 13.41 803.188
26 April 13.41 807.254
27 April 13.41 811.235
28 April 13.41 815.13
29 April 13.41 818.941
30 April 13.40 822.67
1 Mei 13.40 826.314
2 Mei 13.40 829.874
3 Mei 13.40 833.349
4 Mei 13.40 836.741
5 Mei 13.40 840.048
6 Mei 13.40 843.273
7 Mei 13.40 846.415
8 Mei 13.40 849.474
9 Mei 13.40 852.451
10 Mei 13.40 855.346
11 Mei 13.39 858.16
12 Mei 13.39 860.893
13 Mei 13.39 863.546
14 Mei 13.39 866.118
15 Mei 13.39 868.611
16 Mei 13.39 871.024
17 Mei 13.39 873.359
18 Mei 13.40 875.616
19 Mei 13.40 877.796
20 Mei 13.40 879.899
21 Mei 13.40 881.925
22 Mei 13.40 883.876
23 Mei 13.40 885.751
24 Mei 13.40 887.551
25 Mei 13.40 889.277
26 Mei 13.40 890.929
27 Mei 13.40 892.508
28 Mei 13.40 894.014
29 Mei 13.40 895.448
30 Mei 13.41 896.812
31 Mei 13.41 898.105
1 Juni 13.41 899.327
2 Juni 13.41 900.479
3 Juni 13.41 901.561
4 Juni 13.41 902.574
5 Juni 13.42 903.519
6 Juni 13.42 904.397
7 Juni 13.42 905.208
8 Juni 13.42 905.95
9 Juni 13.42 906.626
10 Juni 13.42 907.234
11 Juni 13.43 907.779
12 Juni 13.43 908.257
13 Juni 13.43 908.67
14 Juni 13.43 909.195
15 Juni 13.43 909.469
16 Juni 13.44 909.68
17 Juni 13.44 909.826
18 Juni 13.44 909.907
19 Juni 13.44 909.923
20 Juni 13.45 909.876
21 Juni 13.45 909.767
22 Juni 13.45 909.594
23 Juni 13.45 909.356
24 Juni 13.45 909.054
25 Juni 13.46 908.69
26 Juni 13.46 908.262
27 Juni 13.46 907.771
28 Juni 13.46 907.215
29 Juni 13.46 906.595
30 Juni 13.47 905.913
1 Juli 13.47 905.167
2 Juli 13.47 904.356
3 Juli 13.47 903.48
4 Juli 13.47 902.54
5 Juli 13.48 901.535
6 Juli 13.48 900.466
7 Juli 13.48 899.332
8 Juli 13.48 898.132
9 Juli 13.48 896.866
10 Juli 13.48 895.534
11 Juli 13.48 894.135
12 Juli 13.49 892.669
13 Juli 13.49 891.138
14 Juli 13.49 889.538
15 Juli 13.49 887.871
16 Juli 13.49 886.135
17 Juli 13.49 884.331
18 Juli 13.49 882.457
19 Juli 13.49 880.514
20 Juli 13.49 878.502
21 Juli 13.49 876.419
22 Juli 13.49 874.265
23 Juli 13.49 872.04
24 Juli 13.49 869.745
25 Juli 13.49 867.377
26 Juli 13.49 864.937
27 Juli 13.49 862.425
28 Juli 13.49 859.84
29 Juli 13.49 857.181
30 Juli 13.49 854.449
31 Juli 13.49 851.643
1 Augustus 13.49 848.763
2 Augustus 13.49 845.808
3 Augustus 13.49 842.778
4 Augustus 13.49 839.672
5 Augustus 13.49 836.491
6 Augustus 13.49 833.234
7 Augustus 13.49 829.901
8 Augustus 13.48 826.493
9 Augustus 13.48 823.008
10 Augustus 13.48 819.447
11 Augustus 13.48 815.81
12 Augustus 13.48 812.095
13 Augustus 13.48 808.303
14 Augustus 13.47 804.435
15 Augustus 13.47 800.491
16 Augustus 13.47 796.47
17 Augustus 13.47 792.372
18 Augustus 13.47 788.196
19 Augustus 13.46 783.946
20 Augustus 13.46 779.619
21 Augustus 13.46 775.216
22 Augustus 13.49 770.65
23 Augustus 13.45 765.857
24 Augustus 13.45 761.226
25 Augustus 13.45 756.518
26 Augustus 13.44 751.736
27 Augustus 13.44 746.882
28 Augustus 13.44 741.954
29 Augustus 13.44 736.953
30 Augustus 13.43 731.881
31 Augustus 13.43 726.737
1 September 13.43 721.522
2 September 13.42 716.237
3 September 13.42 710.885
4 September 13.42 705.462
5 September 13.41 699.973
6 September 13.41 694.418
7 September 13.41 688.796
8 September 13.40 683.11
9 September 13.40 677.362
10 September 13.40 671.55
11 September 13.39 665.678
12 September 13.39 659.747
13 September 13.39 653.755
14 September 13.38 647.71
15 September 13.38 641.607
16 September 13.37 635.449
17 September 13.37 629.241
18 September 13.37 622.98
19 September 13.36 616.67
20 September 13.36 610.313
21 September 13.36 603.909
22 September 13.35 597.462
23 September 13.35 590.973
24 September 13.35 584.442
25 September 13.34 577.874
26 September 13.34 571.27
27 September 13.34 564.63
28 September 13.33 557.961
29 September 13.33 551.26
30 September 13.33 544.531
1 Oktober 13.32 537.779
2 Oktober 13.32 531.003
3 Oktober 13.32 524.205
4 Oktober 13.31 517.39
5 Oktober 13.31 510.561
6 Oktober 13.31 503.717
7 Oktober 13.30 496.863
8 Oktober 13.30 490.002
9 Oktober 13.30 483.136
10 Oktober 13.30 476.267
11 Oktober 13.29 469.399
12 Oktober 13.29 462.536
13 Oktober 13.29 455.677
14 Oktober 13.29 448.828
15 Oktober 13.28 441.991
16 Oktober 13.28 435.17
17 Oktober 13.28 428.367
18 Oktober 13.28 421.585
19 Oktober 13.28 414.827
20 Oktober 13.27 408.096
21 Oktober 13.27 401.398
22 Oktober 13.27 394.732
23 Oktober 13.27 388.104
24 Oktober 13.27 381.515
25 Oktober 13.27 374.969
26 Oktober 13.27 368.47
27 Oktober 13.27 362.02
28 Oktober 13.26 355.624
29 Oktober 13.26 349.285
30 Oktober 12.26 342.819
31 Oktober 12.26 336.606
1 November 12.26 330.459
2 November 12.26 324.381
3 November 12.26 318.374
4 November 12.26 312.443
5 November 12.26 306.59
6 November 12.26 300.818
7 November 12.26 295.13
8 November 12.26 289.53
9 November 12.27 284.02
10 November 12.27 278.604
11 November 12.27 273.284
12 November 12.27 268.062
13 November 12.27 262.942
14 November 12.27 257.925
15 November 12.27 253.014
16 November 12.28 248.212
17 November 12.28 243.524
18 November 12.28 238.948
19 November 12.28 234.488
20 November 12.28 230.145
21 November 12.29 225.924
22 November 12.29 221.825
23 November 12.29 217.849
24 November 12.30 213.998
25 November 12.30 210.277
26 November 12.30 206.684
27 November 12.30 203.22
28 November 12.31 199.89
29 November 12.31 196.693
30 November 12.32 193.628
1 December 12.32 190.702
2 December 12.32 187.911
3 December 12.33 185.257
4 December 12.33 182.743
5 December 12.34 180.366
6 December 12.34 178.132
7 December 12.34 176.036
8 December 12.35 174.083
9 December 12.35 172.27
10 December 12.36 170.601
11 December 12.36 169.074
12 December 12.37 167.689
13 December 12.37 166.449
14 December 12.38 165.351
15 December 12.38 164.399
16 December 12.39 163.589
17 December 12.39 162.926
18 December 12.40 162.405
19 December 12.40 162.031
20 December 12.41 161.8
21 December 12.41 161.716
22 December 12.42 161.775
23 December 12.42 161.981
24 December 12.43 162.331
25 December 12.43 162.828
26 December 12.44 163.47
27 December 12.44 164.257
28 December 12.45 165.19
29 December 12.45 166.269
30 December 12.46 167.492
31 December 12.46 168.862


Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter