Er zijn vandaag geen weerrecords voor dit station gebroken as of 20/04/2021 00:05

Willekeurige weerfeiten:
HAGEL
20-07-1918 Een hevig onweer treft la Marlagne, in de provincie Namen. Op bepaalde plaatsen vallen er gedurende een aantal minuten hagelstenen zo groot als duiveneieren. In Floreffe en in Mettet veroorzaken wind en hagel veel schade.
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 20/04/2021 @ 00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Voorspellingen/ Stormen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Getij | Gevoelstemp. | Luchtkwaliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regenseizoen: 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 20 van de maand April voor dit station sinds 2008. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 20 van April voor dit station sinds 2008. |
WU/TWC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vanavond & Morgen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||