Er zijn vandaag geen weerrecords voor dit station gebroken as of 18/01/2021 02:20

Willekeurige weerfeiten:
LUCHTDRUK
23-10-1958 Een uitgesproken hoge luchtdruk installeert zich boven ons land. In Ukkel bereikt de barometer een stand van 1039,5 hPa (luchtdruk, herleid tot zeeniveau).
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 18/01/2021 @ 02:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Wind Speed | Zon/Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Tide | Gevoelstemp. | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regenseizoen: 1 Jan tot 31 Dec. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Luchtkwaliteit. 10 Historical average only to day 18 of just the month of January for this station since 2008. 11 Historical average rain this season to day 18 of January for this station since 2008. |
WU/TWC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vanavond & Morgen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||